AFAM sprocket #420 12 teeth
AFAM sprocket #420 12 teeth
Couldn't load pickup availability
AFAM Sprocket #420 12 Teeth
The sprockets have been specially developed for high OEM requirements.As the sprocket transfers the power of the engine to the chainwheel of your vehicle, special forces are at work here.
For this reason, only the best steel alloys are used in the production of the sprockets.
Unless otherwise stated: The offered product is an accessory/spare part from a third-party manufacturer, which was not manufactured on behalf of or with the permission of the motorcycle manufacturer. The mention of the brand name is solely for the purpose of determining compatibility.
Manufacturer: DC-AFAM NV, Venecoweg 22A , 9810 Nazareth BE, service@afam.com
Technical data
| Brand | AFAM |
| Number of teeth | 12 |
| Article number | a94119.12 |
Fits
Aprilia 0 - 100 ccm MX 50 2003
Aprilia 0 - 100 ccm MX 50 2004
Aprilia 0 - 100 ccm MX 50 2005
Aprilia 0 - 100 ccm MX 50 2006
Aprilia 0 - 100 ccm RX 50 6V 1995
Aprilia 0 - 100 ccm RX 50 6V 1996
Aprilia 0 - 100 ccm RX 50 6V 1997
Aprilia 0 - 100 ccm RX 50 6V 1998
Aprilia 0 - 100 ccm RS 50 PG 1999
Aprilia 0 - 100 ccm RS 50 PG 2000
Aprilia 0 - 100 ccm RS 50 PG 2001
Aprilia 0 - 100 ccm RS 50 SE 2003
Aprilia 0 - 100 ccm RS 50 SE 2002
Aprilia 0 - 100 ccm MX 50 ST 2003
Aprilia 0 - 100 ccm MX 50 ST 2004
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro 2003
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro 2004
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro 2005
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro 2006
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro 2007
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro 2008
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro 2009
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro 2010
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro 2011
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro 2012
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro 2013
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro 2014
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro 2015
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro 2016
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro 2017
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro 2018
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro 2019
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro 2020
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro 2021
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro 2022
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro Alu 2003
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro Alu 2004
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro Alu 2005
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro Alu 2006
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro BE 2004
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro ZD3BE 2005
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro ZD3BE 2006
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro ZD3BE 2007
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro ZD3BE 2008
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro ZD3BE 2009
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro ZD3BE 2010
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro ZD3BE 2011
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro ZD3C2 2012
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro ZD3C2 2013
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro ZD3C2 2014
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro ZD3C2 2015
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro ZD3C2 2016
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro ZD3C2 2017
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro Racing ZD3C2 2017
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro ZD3C3 2018
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro ZD3C4 2019
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro ZD3C4 2020
CPI 0 - 100 ccm SM 50 Supermoto 2006
CPI 0 - 100 ccm SM 50 Supermoto 2007
CPI 0 - 100 ccm SM 50 Supermoto 2008
CPI 0 - 100 ccm SM 50 Supermoto 2009
Generic 0 - 100 ccm Trigger 50 SM 2008
Generic 0 - 100 ccm Trigger 50 SM 2009
KSR Moto 0 - 100 ccm TR 50 SM 2014
KSR Moto 0 - 100 ccm TR 50 SM 2015
KSR Moto 0 - 100 ccm TR 50 SM 2016
KSR Moto 0 - 100 ccm TR 50 SM 2017
KSR Moto 0 - 100 ccm TR 50 SM 2018
KSR Moto 0 - 100 ccm TR 50 SM 2019
KSR Moto 0 - 100 ccm TR 50 SM 2020
Malaguti 0 - 100 ccm Drakon 50 NDK 2005
Malaguti 0 - 100 ccm Drakon 50 NDK 2006
Malaguti 0 - 100 ccm Drakon 50 NDK 2007
Malaguti 0 - 100 ccm Drakon 50 NDK 2008
Malaguti 0 - 100 ccm Drakon 50 NDK 2009
MBK 0 - 100 ccm X-Limit Enduro 50 2003
MBK 0 - 100 ccm X-Limit Enduro 50 2004
MBK 0 - 100 ccm X-Limit Enduro 50 2005
MBK 0 - 100 ccm X-Limit Enduro 50 2006
MBK 0 - 100 ccm X-Limit Enduro 50 2007
MBK 0 - 100 ccm X-Limit Enduro 50 2008
MBK 0 - 100 ccm X-Limit Enduro 50 2009
MBK 0 - 100 ccm X-Limit Enduro 50 2010
MBK 0 - 100 ccm X-Limit Enduro 50 2011
MBK 0 - 100 ccm X-Limit Supermoto 50 2000
MBK 0 - 100 ccm X-Limit Supermoto 50 2001
MBK 0 - 100 ccm X-Limit Supermoto 50 2002
Motorhispania 0 - 100 ccm Furia 50 Max Enduro 2005
Motorhispania 0 - 100 ccm Furia 50 Max Enduro 2006
Motorhispania 0 - 100 ccm Furia 50 Max Enduro 2007
Motorhispania 0 - 100 ccm Furia 50 Max Enduro 2008
Motorhispania 0 - 100 ccm Furia 50 Max Enduro 2009
Motorhispania 0 - 100 ccm Furia 50 Max Enduro 2010
Peugeot 0 - 100 ccm NK7 50 2004
Peugeot 0 - 100 ccm NK7 50 2005
Peugeot 0 - 100 ccm NK7 50 2006
Peugeot 0 - 100 ccm NK7 50 2007
Peugeot 0 - 100 ccm NK7 50 2008
Peugeot 0 - 100 ccm NK7 50 2009
Peugeot 0 - 100 ccm NK7 50 2010
Peugeot 0 - 100 ccm NK7 50 2011
Peugeot 0 - 100 ccm NK7 50 2012
Peugeot 0 - 100 ccm XP6 50 Enduro 2003
Peugeot 0 - 100 ccm XP6 50 Enduro 2004
Peugeot 0 - 100 ccm XP6 50 Enduro 2005
Peugeot 0 - 100 ccm XP6 50 Enduro 2006
Peugeot 0 - 100 ccm XP6 50 Enduro 2007
Peugeot 0 - 100 ccm XP6 50 Enduro 2008
Peugeot 0 - 100 ccm XP6 50 Enduro 2009
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2003
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2004
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2005
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2006
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2007
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2008
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2009
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2010
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2011
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2012
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2013
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2014
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2015
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2016
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2017
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2018
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2019
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2020
Rieju 0 - 100 ccm MRX 50 1999
Rieju 0 - 100 ccm MRX 50 2000
Rieju 0 - 100 ccm MRX 50 2001
Rieju 0 - 100 ccm MRX 50 2002
Rieju 0 - 100 ccm MRX 50 2003
Rieju 0 - 100 ccm MRX 50 2004
Teilen
