AFAM sprocket #420 15 teeth
AFAM sprocket #420 15 teeth
Couldn't load pickup availability
AFAM Sprocket #420 15 teeth
The sprockets have been developed specifically to meet high OEM requirements. As the sprocket transfers the power of the engine to the chainwheel of your vehicle, it is subject to special forces. For this reason, only the best steel alloys are used in the production of these sprockets.Unless otherwise stated: The offered product is an accessory/spare part from a third-party manufacturer, which was not produced on behalf of or with the approval of the motorcycle manufacturer. The mention of the brand name is solely for the purpose of determining compatibility.
Manufacturer: DC-AFAM NV, Venecoweg 22A , 9810 Nazareth BE, service@afam.com
Technical data
| Brand | AFAM |
| Number of teeth | 15 |
| Item number | a30100.15 |
Suitable for
Kawasaki 0 - 100 cc KX 100 KX100N 1995
Kawasaki 0 - 100 cc KX 100 KX100N 1996
Kawasaki 0 - 100 cc KX 100 KX100N 1997
Kawasaki 0 - 100 cc KX 100 KX100N 1998
Kawasaki 0 - 100 cc KX 100 KX100N 1999
Kawasaki 0 - 100 cc KX 100 KX100N 2000
Kawasaki 0 - 100 cc KX 60 KX60B 1993
Kawasaki 0 - 100 cc KX 60 KX60B 1994
Kawasaki 0 - 100 cc KX 60 KX60B 1995
Kawasaki 0 - 100 cc KX 60 KX60B 1996
Kawasaki 0 - 100 cc KX 60 KX60B 1997
Kawasaki 0 - 100 cc KX 60 KX60B 1998
Kawasaki 0 - 100 cc KX 60 KX60B 1999
Kawasaki 0 - 100 cc KX 65 KX065A 2000
Kawasaki 0 - 100 cc KX 65 KX065A 2001
Kawasaki 0 - 100 cc KX 65 KX065A 2002
Kawasaki 0 - 100 cc KX 65 KX065A 2003
Kawasaki 0 - 100 cc KX 65 KX065A 2004
Kawasaki 0 - 100 cc KX 65 KX065A 2005
Kawasaki 0 - 100 cc KX 65 KX065A 2006
Kawasaki 0 - 100 cc KX 65 KX065A 2007
Kawasaki 0 - 100 cc KX 65 KX065A 2008
Kawasaki 0 - 100 cc KX 65 KX065A 2009
Kawasaki 0 - 100 cc KX 65 KX065A 2010
Kawasaki 0 - 100 cc KX 65 KX065A 2011
Kawasaki 0 - 100 cc KX 65 KX065A 2012
Kawasaki 0 - 100 cc KX 65 KX065A 2013
Kawasaki 0 - 100 cc KX 65 KX065A 2014
Kawasaki 0 - 100 cc KX 65 KX065A 2015
Kawasaki 0 - 100 cc KX 65 KX065A 2016
Kawasaki 0 - 100 cc KX 65 KX065A 2017
Kawasaki 0 - 100 cc KX 65 KX065A 2018
Kawasaki 0 - 100 cc KX 65 KX065A 2019
Kawasaki 0 - 100 cc KX 65 KX065A 2020
Kawasaki 0 - 100 cc KX 65 KX065C 2021
Kawasaki 0 - 100 cc KX 65 KX065C 2022
Kawasaki 0 - 100 cc KX 65 KX065C 2023
Kawasaki 0 - 100 cc KX 65 KX065C 2024
Kawasaki 0 - 100 cc KX 80 L 1988
Kawasaki 0 - 100 cc KX 80 L 1989
Kawasaki 0 - 100 cc KX 80 L 1990
Kawasaki 0 - 100 cc KX 80 R 1991
Kawasaki 0 - 100 cc KX 80 R 1992
Kawasaki 0 - 100 cc KX 80 R 1993
Kawasaki 0 - 100 cc KX 80 R 1994
Kawasaki 0 - 100 cc KX 80 R 1995
Kawasaki 0 - 100 cc KX 80 R 1996
Kawasaki 0 - 100 cc KX 80 R 1997
Kawasaki 0 - 100 cc KX 80 (19/16 inch) T 1993
Kawasaki 0 - 100 cc KX 80 (19/16 inch) T 1994
Kawasaki 0 - 100 cc KX 80 (17/14 inch) W 1998
Kawasaki 0 - 100 cc KX 80 (17/14 inch) W 1999
Kawasaki 0 - 100 cc KX 80 (17/14 inch) W 2000
Kawasaki 0 - 100 cc KX 85 (17/14 inch) KX085A 2001
Kawasaki 0 - 100 cc KX 85 (17/14 inch) KX085A 2002
Kawasaki 0 - 100 cc KX 85 (17/14 inch) KX085A 2003
Kawasaki 0 - 100 cc KX 85 (17/14 inch) KX085A 2004
Kawasaki 0 - 100 cc KX 85 (17/14 inch) KX085A 2005
Kawasaki 0 - 100 cc KX 85 (17/14 inch) KX085A 2006
Kawasaki 0 - 100 cc KX 85 (17/14 inch) KX085A 2007
Kawasaki 0 - 100 cc KX 85 (17/14 inch) KX085A 2008
Kawasaki 0 - 100 cc KX 85 (17/14 inch) KX085A 2009
Kawasaki 0 - 100 cc KX 85 (19/16 inch) KX085B 2007
Kawasaki 0 - 100 cc KX 85 (19/16 inch) KX085B 2008
Kawasaki 0 - 100 cc KX 85 (19/16 inch) KX085B 2009
Kawasaki 0 - 100 cc KX 85 (19/16 inch) KX085D 2014
Kawasaki 0 - 100 cc KX 85 (19/16 inch) KX085D 2015
Kawasaki 0 - 100 cc KX 85 (19/16 inch) KX085D 2016
Kawasaki 0 - 100 cc KX 85 (19/16 inch) KX085D 2017
Kawasaki 0 - 100 cc KX 85 (19/16 inch) KX085D 2018
Kawasaki 0 - 100 cc KX 85 (19/16 inch) KX085D 2019
Kawasaki 0 - 100 cc KX 85 (19/16 inch) KX085D 2020
Kawasaki 0 - 100 cc KX 85 (19/16 inch) KX085D 2021
Kawasaki 0 - 100 cc KX 85 (19/16 inch) KX085D 2022
Kawasaki 0 - 100 cc KX 85 (19/16 inch) KX085D 2023
Kawasaki 0 - 100 cc KX 85 (19/16 inch) KX085D 2024
Suzuki 0 - 100 cc RM 65 2003
Suzuki 0 - 100 cc RM 65 2004
Suzuki 0 - 100 cc RM 65 2005
Yamaha 101 - 125 cc TT-R 110 E CE17 2008
Yamaha 101 - 125 cc TT-R 110 E CE17 2009
Yamaha 101 - 125 cc TT-R 110 E CE17 2010
Yamaha 101 - 125 cc TT-R 110 E CE17 2011
Yamaha 101 - 125 cc TT-R 110 E CE17 2012
Yamaha 101 - 125 cc TT-R 110 E CE17 2013
Yamaha 101 - 125 cc TT-R 110 E CE17 2014
Yamaha 101 - 125 cc TT-R 110 E CE17 2015
Yamaha 101 - 125 cc TT-R 110 E CE17 2016
Yamaha 101 - 125 cc TT-R 110 E CE17 2017
Yamaha 101 - 125 cc TT-R 110 E CE17 2018
Yamaha 101 - 125 cc TT-R 110 E CE17 2019
Yamaha 101 - 125 cc TT-R 110 E CE17 2020
Yamaha 101 - 125 cc TT-R 110 E CE17 2021
Yamaha 101 - 125 cc TT-R 110 E CE17 2022
Yamaha 0 - 100 cc DT 50 R 3MN 1989
Yamaha 0 - 100 cc DT 50 R 3MN 1990
Yamaha 0 - 100 cc DT 50 R 3MN 1991
Yamaha 0 - 100 cc DT 50 R 3MN 1992
Yamaha 0 - 100 cc DT 50 R 3MN 1993
Yamaha 0 - 100 cc DT 50 R 3MN 1994
Yamaha 0 - 100 cc DT 50 R 3MN 1995
Yamaha 0 - 100 cc TT-R 50 E CA01 2007
Yamaha 0 - 100 cc TT-R 50 E CA01 2008
Yamaha 0 - 100 cc TT-R 50 E CA01 2009
Yamaha 0 - 100 cc TT-R 50 E CA01 2010
Yamaha 0 - 100 cc TT-R 50 E CA01 2011
Yamaha 0 - 100 cc TT-R 50 E CA01 2012
Yamaha 0 - 100 cc TT-R 50 E CA01 2013
Yamaha 0 - 100 cc TT-R 50 E CA01 2014
Yamaha 0 - 100 cc TT-R 50 E CA01 2015
Yamaha 0 - 100 cc TT-R 50 E CA01 2016
Yamaha 0 - 100 cc TT-R 50 E CA01 2017
Yamaha 0 - 100 cc TT-R 50 E CA01 2018
Yamaha 0 - 100 cc TT-R 50 E CA01 2019
Yamaha 0 - 100 cc TT-R 50 E CA01 2020
Yamaha 0 - 100 cc TT-R 50 E CA01 2021
Yamaha 0 - 100 cc TT-R 50 E CA01 2022
Yamaha 0 - 100 cc TT-R 50 E CA01 2023
Yamaha 0 - 100 cc TT-R 50 E CA01 2024
Yamaha 0 - 100 cc RD 80 LC I 10X 1982
Yamaha 0 - 100 cc RD 80 LC I 10X 1983
Yamaha 0 - 100 cc RD 80 LC I 10X 1984
Yamaha 0 - 100 cc PW 80 4BC 1991
Yamaha 0 - 100 cc PW 80 4BC 1992
Yamaha 0 - 100 cc PW 80 4BC 1993
Yamaha 0 - 100 cc PW 80 4BC 1994
Yamaha 0 - 100 cc PW 80 4BC 1995
Yamaha 0 - 100 cc PW 80 4BC 1996
Yamaha 0 - 100 cc PW 80 4BC 1997
Yamaha 0 - 100 cc PW 80 4BC 1998
Yamaha 0 - 100 cc PW 80 4BC 1999
Yamaha 0 - 100 cc PW 80 4BC 2000
Yamaha 0 - 100 cc PW 80 4BC 2001
Yamaha 0 - 100 cc PW 80 4BC 2002
Yamaha 0 - 100 cc PW 80 4BC 2003
Yamaha 0 - 100 cc PW 80 4BC 2004
Yamaha 0 - 100 cc PW 80 4BC 2005
Yamaha 0 - 100 cc PW 80 4BC 2006
Yamaha 0 - 100 cc PW 80 4BC 2007
Yamaha 0 - 100 cc PW 80 4BC 2008
Yamaha 0 - 100 cc PW 80 4BC 2009
Yamaha 0 - 100 cc PW 80 4BC 2010
Yamaha 0 - 100 cc PW 80 4BC 2011
Yamaha 0 - 100 cc FS 80 5A7 1981
Yamaha 0 - 100 cc FS 80 5A7 1982
Yamaha 0 - 100 cc FS 80 5A7 1983
Yamaha 0 - 100 cc FS 80 5A7 1984
Yamaha 0 - 100 cc TT-R 90 CB03W 2000
Yamaha 0 - 100 cc TT-R 90 CB03W 2001
Yamaha 0 - 100 cc TT-R 90 CB03W 2002
Yamaha 0 - 100 cc TT-R 90 CB03W 2003
Yamaha 0 - 100 cc TT-R 90 E CB06W 2004
Yamaha 0 - 100 cc TT-R 90 E CB06W 2005
Yamaha 0 - 100 cc TT-R 90 E CB06W 2006
Yamaha 0 - 100 cc TT-R 90 E CB06W 2007
Teilen
