Zu Produktinformationen springen
1 von 2

AFAM Kettenrad STAHL #420 53 Zähne

AFAM Kettenrad STAHL #420 53 Zähne

Normaler Preis €22,50 EUR
Normaler Preis Verkaufspreis €22,50 EUR
Sale Ausverkauft
Inkl. Steuern. Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Auf Bestellung Lieferzeit in der Regel 3–5 Werktage, in Einzelfällen bis zu 10 Werktage.

AFAM Kettenrad STAHL #420 53 Zähne

Unsere Kettenräder werden nach den größtmöglichen Qualitätsstandards produziert und stetig weiterentwickelt, um den hohen Anforderungen modernster Motorräder gerecht zu werden. Selbst unsere superleichten Kettenräder halten so den extremen Belastungen eines Superbikes stand.

Soweit nicht anders angegeben: Bei der angebotenen Ware handelt es sich um ein Zubehör-/Ersatzteil eines Drittherstellers, das nicht im Auftrag oder mit Genehmigung des Motorradherstellers hergestellt wurde. Die Nennung der Marke dient ausschließlich der Bestimmung der Kompatibilität.


Hersteller: DC-AFAM NV, Venecoweg 22A , 9810 Nazareth BE, service@afam.com

Technische Daten

Marke AFAM
Material Stahl
Zähnezahl 53
Artikelnummer a47103.53

Passend für

Aprilia 0 - 100 ccm RX 50 2006
Aprilia 0 - 100 ccm RX 50 2007
Aprilia 0 - 100 ccm RX 50 2008
Derbi 0 - 100 ccm Senda 50 R X-Race 2002
Derbi 0 - 100 ccm Senda 50 R X-Race 2003
Derbi 0 - 100 ccm Senda 50 R X-Race 2004
Derbi 0 - 100 ccm Senda 50 R X-Race 2005
Derbi 0 - 100 ccm Senda 50 R X-Race 2006
Derbi 0 - 100 ccm Senda 50 R X-Race 2007
Derbi 0 - 100 ccm Senda 50 R X-Race 2008
Derbi 0 - 100 ccm Senda 50 R X-Race 2009
Derbi 0 - 100 ccm Senda 50 R X-Race 2010
Derbi 0 - 100 ccm Senda 50 R X-Race 2011
Derbi 0 - 100 ccm Senda 50 R X-Race 2012
Gas Gas 0 - 100 ccm EC 50 Rookie 2002
Gas Gas 0 - 100 ccm EC 50 Rookie 2003
Gas Gas 0 - 100 ccm EC 50 Rookie 2004
Gilera 0 - 100 ccm RCR 50 Enduro VTHSDR1EB 2003
Gilera 0 - 100 ccm RCR 50 Enduro VTHSDR1EB 2004
Gilera 0 - 100 ccm SMT 50 Supermotard VTHSDR1FB 2003
Gilera 0 - 100 ccm SMT 50 Supermotard VTHSDR1FB 2004
Gilera 0 - 100 ccm SMT 50 Supermotard (D50B0) ZAPABB01 2013
Gilera 0 - 100 ccm RCR 50 Enduro (D50B0) ZAPG11D 2006
Gilera 0 - 100 ccm RCR 50 Enduro (D50B0) ZAPG11D 2007
Gilera 0 - 100 ccm RCR 50 Enduro (D50B0) ZAPG11D 2008
Gilera 0 - 100 ccm RCR 50 Enduro (D50B0) ZAPG11D 2009
Gilera 0 - 100 ccm RCR 50 Enduro (D50B0) ZAPG11D 2010
Gilera 0 - 100 ccm SMT 50 Supermotard (D50B0) ZAPG12D 2006
Gilera 0 - 100 ccm SMT 50 Supermotard (D50B0) ZAPG12D 2007
Gilera 0 - 100 ccm SMT 50 Supermotard (D50B0) ZAPG12D 2008
Gilera 0 - 100 ccm SMT 50 Supermotard (D50B0) ZAPG12D 2009
Gilera 0 - 100 ccm SMT 50 Supermotard (D50B0) ZAPG12D 2010
Malaguti 0 - 100 ccm XSM 50 2007
Malaguti 0 - 100 ccm XSM 50 2008
Malaguti 0 - 100 ccm XSM 50 2009
MBK 0 - 100 ccm X-Limit Enduro 50 2003
MBK 0 - 100 ccm X-Limit Enduro 50 2004
MBK 0 - 100 ccm X-Limit Enduro 50 2005
MBK 0 - 100 ccm X-Limit Enduro 50 2006
MBK 0 - 100 ccm X-Limit Enduro 50 2007
MBK 0 - 100 ccm X-Limit Enduro 50 2008
MBK 0 - 100 ccm X-Limit Enduro 50 2009
MBK 0 - 100 ccm X-Limit Enduro 50 2010
MBK 0 - 100 ccm X-Limit Enduro 50 2011
Motorhispania 0 - 100 ccm Furia 50 Max Enduro 2005
Motorhispania 0 - 100 ccm Furia 50 Max Enduro 2006
Motorhispania 0 - 100 ccm Furia 50 Max Enduro 2007
Motorhispania 0 - 100 ccm Furia 50 Max Enduro 2008
Motorhispania 0 - 100 ccm Furia 50 Max Enduro 2009
Motorhispania 0 - 100 ccm Furia 50 Max Enduro 2010
Peugeot 0 - 100 ccm XP6 50 Enduro 2003
Peugeot 0 - 100 ccm XP6 50 Enduro 2004
Peugeot 0 - 100 ccm XP6 50 Enduro 2005
Peugeot 0 - 100 ccm XP6 50 Enduro 2006
Peugeot 0 - 100 ccm XP6 50 Enduro 2007
Peugeot 0 - 100 ccm XP6 50 Enduro 2008
Peugeot 0 - 100 ccm XP6 50 Enduro 2009
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2002
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2003
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2004
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2005
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2006
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2007
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2008
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2009
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2010
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2011
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2012
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2013
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2014
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2015
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2016
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2017
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2018
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2019
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2020

Vollständige Details anzeigen