AFAM Kettenrad STAHL #520 42 Zähne
AFAM Kettenrad STAHL #520 42 Zähne
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
AFAM Kettenrad STAHL #520 42 Zähne
Unsere Kettenräder werden nach den größtmöglichen Qualitätsstandards produziert und stetig weiterentwickelt, um den hohen Anforderungen modernster Motorräder gerecht zu werden. Selbst unsere superleichten Kettenräder halten so den extremen Belastungen eines Superbikes stand.Soweit nicht anders angegeben: Bei der angebotenen Ware handelt es sich um ein Zubehör-/Ersatzteil eines Drittherstellers, das nicht im Auftrag oder mit Genehmigung des Motorradherstellers hergestellt wurde. Die Nennung der Marke dient ausschließlich der Bestimmung der Kompatibilität.
Hersteller: DC-AFAM NV, Venecoweg 22A , 9810 Nazareth BE, service@afam.com
Technische Daten
| Marke | AFAM |
| Material | Stahl |
| Zähnezahl | 42 |
| Artikelnummer | a12502.42 |
Passend für
Barossa 126 - 250 ccm Baja 170 2003
Barossa 126 - 250 ccm Baja 170 2004
Barossa 126 - 250 ccm Baja 170 2005
Barossa 126 - 250 ccm Baja 170 2006
Barossa 126 - 250 ccm Quarterback 250 2003
Barossa 126 - 250 ccm Quarterback 250 2004
Barossa 126 - 250 ccm Quarterback 250 2005
Barossa/SMC smc Blast 170 2003
Barossa/SMC smc Blast 170 2004
Barossa/SMC smc Blast 250 2003
Barossa/SMC smc Blast 250 2004
Barossa/SMC smc Blast 250 2005
Rex 126 - 250 ccm Rex 250 Quad 2007
Rex 126 - 250 ccm Rex 250 Quad 2008
Rex 126 - 250 ccm Rex 250 Quad 2009
Triton 126 - 250 ccm Adventure 170 2003
Triton 126 - 250 ccm Mistral 250 2003
Triton 126 - 250 ccm Mistral 250 2004
XRoads 101 - 125 ccm Mustang 125 2003
XRoads 101 - 125 ccm Mustang 125 2004
XRoads 126 - 250 ccm Mustang 150 2003
XRoads 126 - 250 ccm Mustang 150 2004
XRoads 126 - 250 ccm Mustang 170 2003
XRoads 126 - 250 ccm Mustang 170 2004
XRoads 126 - 250 ccm Mustang 250 2003
XRoads 126 - 250 ccm Mustang 250 2004
Yamaha 126 - 250 ccm YFS 200 Blaster M 3JM 2000
Yamaha 126 - 250 ccm YFS 200 Blaster M 3JM 2001
Yamaha 126 - 250 ccm YFS 200 Blaster M 3JM 2002
Yamaha 126 - 250 ccm YFS 200 Blaster R AG02W 2003
Yamaha 126 - 250 ccm YFS 200 Blaster R AG02W 2004
Yamaha 126 - 250 ccm YFS 200 Blaster R AG02W 2005
Yamaha 126 - 250 ccm YFS 200 Blaster R AG02W 2006
Yamaha 251 - 500 ccm YFM 350 Warrior X 3GD 2000
Yamaha 251 - 500 ccm YFM 350 Warrior X 3GD 2001
Yamaha 251 - 500 ccm YFM 350 Warrior X 3GD 2002
Yamaha 251 - 500 ccm YFM 350 Warrior X 3GD 2003
Yamaha 251 - 500 ccm YFM 350 Warrior X 3GD 2004
Yamaha 251 - 500 ccm YFZ 350 Banshee 3GG 2000
Yamaha 251 - 500 ccm YFZ 350 Banshee 3GG 2001
Yamaha 251 - 500 ccm YFZ 350 Banshee 3GG 2002
Yamaha 251 - 500 ccm YFZ 350 Banshee 3GG 2003
Yamaha 251 - 500 ccm YFZ 350 Banshee 3GG 2004
Yamaha 251 - 500 ccm YFZ 350 Banshee 3GG 2005
Yamaha 251 - 500 ccm XT 500 1U6 1976
Yamaha 251 - 500 ccm XT 500 1U6 1977
Yamaha 251 - 500 ccm XT 500 1U6 1978
Yamaha 251 - 500 ccm XT 500 1U6 1979
Yamaha 251 - 500 ccm XT 500 1U6 1980
Yamaha 251 - 500 ccm XT 500 1U6 1981
Yamaha 251 - 500 ccm XT 500 1U6 1982
Yamaha 251 - 500 ccm XT 500 1U6 1983
Yamaha 251 - 500 ccm XT 500 1U6 1984
Yamaha 251 - 500 ccm XT 500 1U6 1985
Yamaha 251 - 500 ccm XT 500 1U6 1986
Yamaha 251 - 500 ccm XT 500 1U6 1987
Yamaha 251 - 500 ccm XT 500 1U6 1988
Yamaha 251 - 500 ccm XT 500 1U6 1989
Yamaha 251 - 500 ccm XT 500 1U6 1990
Yamaha 501 - 750 ccm YFM 660 Raptor R AM01W 2001
Yamaha 501 - 750 ccm YFM 660 Raptor R AM01W 2002
Yamaha 501 - 750 ccm YFM 660 Raptor R AM01W 2003
Yamaha 501 - 750 ccm YFM 660 Raptor R AM01W 2004
Yamaha 501 - 750 ccm YFM 660 Raptor R AM01W 2005
Teilen
