Zu Produktinformationen springen
1 von 2

AFAM Ritzel #420 13 Zähne

AFAM Ritzel #420 13 Zähne

Normaler Preis €6,90 EUR
Normaler Preis Verkaufspreis €6,90 EUR
Sale Ausverkauft
Inkl. Steuern. Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Auf Bestellung Lieferzeit in der Regel 3–5 Werktage, in Einzelfällen bis zu 10 Werktage.

AFAM Ritzel #420 13 Zähne

Die Ritzel wurden speziell für die hohen OEM Anforderungen entwickelt.
Da das Ritzel die Kraft des Motors auf das Zahnrad Ihres Fahrzeuges überträgt, wirken hier besondere Kräfte.
Zur Herstellung der Ritzel werden aus diesem Grund nur die besten Stahllegierungen verwendet.

Soweit nicht anders angegeben: Bei der angebotenen Ware handelt es sich um ein Zubehör-/Ersatzteil eines Drittherstellers, das nicht im Auftrag oder mit Genehmigung des Motorradherstellers hergestellt wurde. Die Nennung der Marke dient ausschließlich der Bestimmung der Kompatibilität.


Hersteller: DC-AFAM NV, Venecoweg 22A , 9810 Nazareth BE, service@afam.com

Technische Daten

Marke AFAM
Zähnezahl 13
Artikelnummer a94119.13

Passend für

Aprilia 0 - 100 ccm MX 50 1995
Aprilia 0 - 100 ccm MX 50 1996
Aprilia 0 - 100 ccm MX 50 1997
Aprilia 0 - 100 ccm MX 50 1998
Aprilia 0 - 100 ccm MX 50 1999
Aprilia 0 - 100 ccm MX 50 2000
Aprilia 0 - 100 ccm MX 50 2001
Aprilia 0 - 100 ccm MX 50 2002
Aprilia 0 - 100 ccm MX 50 2003
Aprilia 0 - 100 ccm MX 50 2004
Aprilia 0 - 100 ccm MX 50 2005
Aprilia 0 - 100 ccm MX 50 2006
Aprilia 0 - 100 ccm RS 50 PG 1999
Aprilia 0 - 100 ccm RS 50 PG 2000
Aprilia 0 - 100 ccm RS 50 PG 2001
Aprilia 0 - 100 ccm RS 50 SE 2002
Aprilia 0 - 100 ccm RS 50 SE 2003
Aprilia 0 - 100 ccm MX 50 ST 2003
Aprilia 0 - 100 ccm MX 50 ST 2004
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro 2003
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro 2004
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro 2005
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro 2006
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro 2007
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro 2008
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro 2009
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro 2010
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro 2011
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro 2012
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro 2013
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro 2014
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro 2015
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro 2016
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro 2017
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro 2018
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro 2019
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro 2020
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro 2021
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro 2022
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Motard 2003
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Motard 2004
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro BE 2004
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro ZD3BE 2005
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro ZD3BE 2006
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro ZD3BE 2007
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro ZD3BE 2008
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro ZD3BE 2009
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro ZD3BE 2010
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro ZD3BE 2011
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro ZD3C2 2012
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro ZD3C2 2013
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro ZD3C2 2014
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro ZD3C2 2015
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro ZD3C2 2016
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro ZD3C2 2017
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro ZD3C3 2018
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro ZD3C4 2019
Beta 0 - 100 ccm RR 50 Enduro ZD3C4 2020
CPI 0 - 100 ccm SM 50 Supermoto 2006
CPI 0 - 100 ccm SM 50 Supermoto 2007
CPI 0 - 100 ccm SM 50 Supermoto 2008
CPI 0 - 100 ccm SM 50 Supermoto 2009
Generic 0 - 100 ccm Trigger 50 SM 2008
Generic 0 - 100 ccm Trigger 50 SM 2009
KSR Moto 0 - 100 ccm TR 50 SM 2014
KSR Moto 0 - 100 ccm TR 50 SM 2015
KSR Moto 0 - 100 ccm TR 50 SM 2016
KSR Moto 0 - 100 ccm TR 50 SM 2017
KSR Moto 0 - 100 ccm TR 50 SM 2018
KSR Moto 0 - 100 ccm TR 50 SM 2019
KSR Moto 0 - 100 ccm TR 50 SM 2020
Malaguti 0 - 100 ccm Drakon 50 NDK 2005
Malaguti 0 - 100 ccm Drakon 50 NDK 2006
Malaguti 0 - 100 ccm Drakon 50 NDK 2007
Malaguti 0 - 100 ccm Drakon 50 NDK 2008
Malaguti 0 - 100 ccm Drakon 50 NDK 2009
MBK 0 - 100 ccm X-Limit Enduro 50 2000
MBK 0 - 100 ccm X-Limit Enduro 50 2001
MBK 0 - 100 ccm X-Limit Enduro 50 2002
MBK 0 - 100 ccm X-Limit Enduro 50 2003
MBK 0 - 100 ccm X-Limit Enduro 50 2004
MBK 0 - 100 ccm X-Limit Enduro 50 2005
MBK 0 - 100 ccm X-Limit Enduro 50 2006
MBK 0 - 100 ccm X-Limit Enduro 50 2007
MBK 0 - 100 ccm X-Limit Enduro 50 2008
MBK 0 - 100 ccm X-Limit Enduro 50 2009
MBK 0 - 100 ccm X-Limit Enduro 50 2010
MBK 0 - 100 ccm X-Limit Enduro 50 2011
Motorhispania 0 - 100 ccm Furia 50 Max Enduro 2005
Motorhispania 0 - 100 ccm Furia 50 Max Enduro 2006
Motorhispania 0 - 100 ccm Furia 50 Max Enduro 2007
Motorhispania 0 - 100 ccm Furia 50 Max Enduro 2008
Motorhispania 0 - 100 ccm Furia 50 Max Enduro 2009
Motorhispania 0 - 100 ccm Furia 50 Max Enduro 2010
Peugeot 0 - 100 ccm NK7 50 2003
Peugeot 0 - 100 ccm NK7 50 2004
Peugeot 0 - 100 ccm NK7 50 2005
Peugeot 0 - 100 ccm NK7 50 2006
Peugeot 0 - 100 ccm NK7 50 2007
Peugeot 0 - 100 ccm NK7 50 2008
Peugeot 0 - 100 ccm NK7 50 2009
Peugeot 0 - 100 ccm NK7 50 2010
Peugeot 0 - 100 ccm NK7 50 2011
Peugeot 0 - 100 ccm NK7 50 2012
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 1999
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2000
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2001
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2002
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2003
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2004
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2005
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2006
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2007
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2008
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2009
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2010
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2011
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2012
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2013
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2014
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2015
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2016
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2017
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2018
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2019
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2020
Rieju 0 - 100 ccm RS2 50 Matrix 2003

Vollständige Details anzeigen