All Balls Bremszangen Reparaturkit vorne
All Balls Bremszangen Reparaturkit vorne
Normaler Preis
€33,90
Normaler Preis
Verkaufspreis
€33,90
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
All Balls Bremszangen Reparaturkit vorne
All Balls Bremszangen Reparaturkit vorne – Bremszange für Motorrad, Roller und Moped. Lagernd bei unserem Großhändler, schneller Versand aus Österreich.
Eigenschaften
- AllBalls 18-3048
Passend für
- GasGas MC125 (125 ccm, 2021 –)
- GasGas MC 250F (250 ccm, 2021 – P, Q, ...)
- GasGas MC 450F (450 ccm, 2021 – P, Q, ...)
- Husaberg TE 250 (250 ccm, 2011–2014)
- Husaberg TE 300 (300 ccm, 2011–2017)
- Husaberg FE350 /E (350 ccm, 2013–2014)
- Husaberg FE390 Enduro (390 ccm, 2010–2012)
- Husaberg FE450 E (450 ccm, 2004–2008)
- Husaberg FE450 Enduro (450 ccm, 2009–2014)
- Husaberg FS450 E /C (450 ccm, 2006–2008)
- Husaberg FE550 /E (550 ccm, 2004–2008)
- Husaberg FE570 Enduro (570 ccm, 2009–2012)
- Husaberg FS570 Supermoto (570 ccm, 2010–2011)
- Husqvarna TC125 (125 ccm, 2014–2020)
- Husqvarna TC125 (125 ccm, 2021 –)
- Husqvarna TE125 (125 ccm, 2014–2016)
- Husqvarna FE250 (250 ccm, 2014–2016)
- Husqvarna FC250 (250 ccm, 2017–2020)
- Husqvarna FC250 (250 ccm, 2014–2016)
- Husqvarna TE250 (250 ccm, 2014–2017)
- Husqvarna TC250 (250 ccm, 2014–2020)
- Husqvarna FC250 (250 ccm, 2021 –)
- Husqvarna TC250 (250 ccm, 2021 –)
- Husqvarna TE300 (300 ccm, 2014–2018)
- Husqvarna FC350 (350 ccm, 2014–2015)
- Husqvarna FE350 /E (350 ccm, 2014–2016)
- Husqvarna FS 450 (450 ccm, 2015)
- Husqvarna FC450 (450 ccm, 2014–2020)
- Husqvarna FC450 (450 ccm, 2021 –)
- Husqvarna FE 450 (450 ccm, 2014–2016)
- Husqvarna FE501 (501 ccm, 2014–2016)
- KTM EXC125 Enduro (125 ccm, 2005–2011)
- KTM 125 SX (125 ccm, 2003–2003)
- KTM 125 SX (125 ccm, 2004–2004)
- KTM 125 SX (125 ccm, 2005–2006)
- KTM 125 SX (125 ccm, 2007–2010)
- KTM 125 SX (125 ccm, 2011–2015)
- KTM 125 SX (125 ccm, 2016–2021)
- KTM 125 SX (125 ccm, 2022–2026)
- KTM SX150 (150 ccm, 2021 –)
- KTM SX150 (150 ccm, 2009–2010)
- KTM SX150 (150 ccm, 2011–2020)
- KTM EXC200 Enduro (200 ccm, 2004–2004)
- KTM EXC200 Enduro (200 ccm, 2005–2011)
- KTM EXC200 Enduro (200 ccm, 2012–2016)
- KTM SX200 (200 ccm, 2004–2004)
- KTM EXC250 Enduro (250 ccm, 2004–2004)
- KTM EXC250 Enduro (250 ccm, 2005–2005)
- KTM EXC250 Enduro (250 ccm, 2006–2006)
- KTM EXC250 Enduro (250 ccm, 2007–2007)
- KTM EXC250 Enduro (250 ccm, 2008–2011)
- KTM EXC250 Racing (250 ccm, 2004–2006)
- KTM EXC250 Racing (250 ccm, 2007–2007)
- KTM EXC250 Racing (250 ccm, 2008–2011)
- KTM EXC250 2T (250 ccm, 2023 –)
- KTM EXC250-F Enduro (250 ccm, 2007–2007)
- KTM EXC250-F Enduro (250 ccm, 2012–2016)
- KTM EXC250-F Enduro Euro5 (250 ccm, 2021 –)
- KTM 250 SX (250 ccm, 2003–2003)
- KTM 250 SX (250 ccm, 2004–2004)
- KTM 250 SX (250 ccm, 2005–2006)
- KTM 250 SX (250 ccm, 2007–2010)
- KTM 250 SX (250 ccm, 2011–2012)
- KTM 250 SX-F (250 ccm, 2005–2006)
- KTM 250 SX-F (250 ccm, 2007–2010)
- KTM 250 SX-F (250 ccm, 2005–2007)
- KTM 250 SX-F (250 ccm, 2008–2010)
- KTM 250 SX-F (250 ccm, 2011–2012)
- KTM 250 SX-F (250 ccm, 2013–2016)
- KTM 250 SX-F (250 ccm, 2017–2020)
- KTM 250 SX (250 ccm, 2021 –)
- KTM 250 SX-F (250 ccm, 2021 –)
- KTM EXC300 Enduro (300 ccm, 2004–2004)
- KTM EXC300 Enduro (300 ccm, 2005–2011)
- KTM EXC300 Enduro (300 ccm, 2012–2017)
- KTM EXC300 TPI (300 ccm, 2018 –)
- KTM EXC-F350 (350 ccm, 2010–2017)
- KTM 350 SX-F (350 ccm, 2010–2016)
- KTM 350 SX-F (350 ccm, 2017–2020 Q, ...)
- KTM 350 SX-F (350 ccm, 2021 – Q, ...)
- KTM EXC400 Racing (400 ccm, 2004–2004)
- KTM EXC400 Racing (400 ccm, 2005–2010)
- KTM 450 EXC-F (450 ccm, 2012–2016)
- KTM 450 EXC-F (450 ccm, 2017 –)
- KTM 450 EXC-F Racing (450 ccm, 2003–2006)
- KTM 450 EXC-F Racing (450 ccm, 2007–2011)
- KTM SMR450 (450 ccm, 2005–2007)
- KTM SMR450 (450 ccm, 2008–2010)
- KTM SMR450 (450 ccm, 2021–2022)
- KTM 450 SX-F (450 ccm, 2007–2010)
- KTM 450 SX-F (450 ccm, 2011–2015)
- KTM 450 SX-F (450 ccm, 2016–2019 P, Q, ...)
- KTM 450 SX-F (450 ccm, 2020 – P, Q, ...)
- KTM 450 SX Racing (450 ccm, 2003–2006)
- KTM SXS450 F (450 ccm, 2007–2008)
- KTM EXC500 (500 ccm, 2012–2016)
- KTM XC505 F (505 ccm, 2009–2010)
- KTM EXC525 Racing 4T (525 ccm, 2004–2007)
- KTM MXC525 4T (525 ccm, 2004–2006)
- KTM SMR525 (525 ccm, 2004–2006)
- KTM SX525 Racing 4T (525 ccm, 2004–2004)
- KTM SX525 Racing 4T (525 ccm, 2005–2006)
- KTM EXC530 Racing (530 ccm, 2008–2011)
- KTM SMR560 (560 ccm, 2006–2007)
- Sherco SE 125-F (125 ccm, 2009 –)
- Sherco SM 125-F (125 ccm, 2009 –)
- Sherco SE 2.5i-F 250 (250 ccm, 2009 –)
- Sherco SE 3.0 300 (300 ccm, 2010–2015)
- Sherco SE 4.5i-F 450 (450 ccm, 2009 –)
Technische Daten
- Hersteller: All Balls
- Produkttyp: Bremszange
Bitte vor dem Kauf Fahrzeugmodell, Baujahr und Maße prüfen. Fahrzeug- und Herstellernamen dienen ausschließlich zur Zuordnung. Alle Angaben ohne Gewähr, Druck- und Schreibfehler vorbehalten.
