Moto-Master Bremsbelag Gleitstift (Art. m213034)
Moto-Master Bremsbelag Gleitstift (Art. m213034)
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Moto-Master Bremsbelag Gleitstift (Art. m213034)
Moto-Master Bremsbelag Gleitstift 45 mm lang Edelstahl 2Stück
Gleitstift für Bremsbelag, Bremszange.
Hergestellt aus widerstandsfähigem Stahl, CNC gefräst.
Hervorragende Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit.
Moto-Master ist ein Hersteller hochwertiger Bremssysteme aus Duizel in den Niederlanden.
Die Moto-Master-Produktpalette reicht von Bremsscheiben über Bremszangen und Bremszylindern bis zu Bremsbeläge für Motorräder, Motorroller und ATV´s/Quad´s.
Moto-Master-Bremsscheiben werden aus Edelstahl hergestellt und sind in Flame- oder Runddesign (Halo) erhältlich.
Die Konstruktion und das Design erlauben eine gleichmäßige Hitzeableitung und somit Schutz vor übermäßigem Verschleiß und damit eine erhöhte Sicherheit.
In einigen Fällen kann zusätzlich zwischen fest-, teil- oder vollschwimmenden Bremsscheiben unterschieden werden. Sowohl für sportlich ambitionierte, sicherheits- und designbewusste Biker sind Moto-Master-Bremsscheiben viel mehr als ein guter Ersatz für das Original des Fahrzeugherstellers. Die Bremsscheiben sind im internationalen Rennsport erprobt.
Die allermeisten Scheiben und Beläge sind ABE zertifiziert.
Die ABE zu dieser Moto-Master-Bremsscheibe stellen wir auf Anfrage gerne per E-Mail zur Verfügung. Eine TÜV-Eintragung ist bei einer ABE nicht notwendig!
Soweit nicht anders angegeben: Bei der angebotenen Ware handelt es sich um ein Zubehör-/Ersatzteil eines Drittherstellers, das nicht im Auftrag oder mit Genehmigung des Motorradherstellers hergestellt wurde. Die Nennung der Marke dient ausschließlich der Bestimmung der Kompatibilität.
Hersteller: Moto-Master Brake Systems, Smaragdweg 12 , 5527 LB Hapert NL, info@moto-master.com
Technische Daten
| Herstellungsland | Niederlande |
| Marke | Moto-Master |
| Artikelnummer | m213034 |
Passend für folgende Fahrzeuge
Bitte vor dem Kauf Einbauposition und Baujahr abgleichen.
| Marke | Modell | Hubraum | Typ | Baujahr | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | R nineT ABS | 1200 ccm | K21 | 2017 - 2021 | vorne |
| BMW | R nineT Pure ABS | 1200 ccm | K22 | 2021 - 2024 | vorne |
| BMW | R nineT Scrambler ABS | 1200 ccm | K23 | 2016 - 2023 | vorne |
| BMW | R nineT Racer ABS | 1200 ccm | K32 | 2017 - 2020 | vorne |
| BMW | R nineT Urban G/S ABS | 1200 ccm | K33 | 2017 - 2023 | vorne |
| BMW | R 12 nineT | 1200 ccm | KR1 | 2024 - 2024 | vorne |
| BMW | R 12 | 1200 ccm | KR3 | 2024 - 2024 | vorne |
| BMW | F 800 GT ABS | 800 ccm | K71 | 2006 - 2019 | vorne |
| BMW | F 800 R | 800 ccm | K73 | 2009 - 2019 | vorne |
| KTM | 1290 Super Adventure R ABS | 1301 ccm | 2021 - 2024 | vorne | |
| KTM | 1290 Super Adventure ABS | 1301 ccm | KTM Adventure | 2015 - 2020 | vorne |
| KTM | 690 Duke ABS | 690 ccm | KTM 690 Duke | 2012 - 2019 | vorne |
| Yamaha | FZR 1000 Genesis | 1000 ccm | 2LA | 1987 - 1988 | vorne |
| Yamaha | FZR 1000 EXUP | 1000 ccm | 3LE | 1989 - 1995 | vorne |
| Yamaha | YZF-R1 | 1000 ccm | RN01 | 1998 - 1999 | hinten |
| Yamaha | YZF-R1 | 1000 ccm | RN04 | 2000 - 2001 | hinten |
| Yamaha | XV 1100 Virago | 1100 ccm | 3LP | 1989 - 1993 | vorne |
| Yamaha | FJ 1200 | 1200 ccm | 1XJ | 1986 - 1987 | vorne |
| Yamaha | VMX 1200 V-Max | 1200 ccm | 2EN | 1996 - 1996 | vorne |
| Yamaha | VMX 1200 V-Max | 1200 ccm | 2LT | 1997 - 1998 | vorne |
| Yamaha | VMX 1200 V-Max | 1200 ccm | 2WE | 1992 - 1995 | vorne |
| Yamaha | FJ 1200 | 1200 ccm | 3CW | 1988 - 1990 | vorne |
| Yamaha | FJ 1200 | 1200 ccm | 3YA | 1991 - 1995 | vorne |
| Yamaha | XJR 1200 | 1200 ccm | 4PU | 1995 - 1998 | vorne |
| Yamaha | VMX 1200 V-Max | 1200 ccm | VP031 | 1999 - 2002 | vorne |
| Yamaha | TZR 125 R (Belgarda) | 125 ccm | 4DL | 1991 - 1992 | vorne |
| Yamaha | XVZ 1300 TD Venture Royal | 1300 ccm | 3JS | 1989 - 1992 | vorne |
| Yamaha | XVZ 1300 A Royal Star | 1300 ccm | 4YP | 1997 - 1999 | vorne |
| Yamaha | TZR 250 | 250 ccm | 2MA | 1987 - 1989 | vorne |
| Yamaha | TDR 250 | 250 ccm | 3CK | 1988 - 1989 | vorne |
| Yamaha | FZ 600 | 600 ccm | 3BX | 1986 - 1988 | vorne |
| Yamaha | FZR 600 | 600 ccm | 3HE | 1989 - 1993 | vorne |
| Yamaha | XJ 600 N | 600 ccm | 3KM | 1991 - 1991 | hinten |
| Yamaha | XJ 600 N | 600 ccm | 3KM | 1991 - 1991 | vorne |
| Yamaha | FZR 600 | 600 ccm | 4JH | 1994 - 1995 | vorne |
| Yamaha | XJ 600 N | 600 ccm | 51J | 1986 - 1990 | hinten |
| Yamaha | XJ 600 N | 600 ccm | 51J | 1986 - 1990 | vorne |
| Yamaha | FZ 750 | 750 ccm | 1FN | 1985 - 1986 | vorne |
| Yamaha | FZX 750 Fazer | 750 ccm | 2JE | 1987 - 1989 | vorne |
| Yamaha | FZ 750 Genesis | 750 ccm | 2KK | 1987 - 1990 | vorne |
| Yamaha | FZ 750 Genesis | 750 ccm | 3KT | 1991 - 1994 | vorne |
| Yamaha | XV 750 Virago | 750 ccm | 4FY | 1992 - 1993 | vorne |
| Yamaha | TDM 850 | 850 ccm | 3VD | 1991 - 1996 | vorne |
| Yamaha | TDM 850 | 850 ccm | 4TX | 1996 - 2001 | vorne |
| Yamaha | TRX 850 | 850 ccm | 4UN | 1996 - 2000 | vorne |
| Yamaha | XJ 900 F | 900 ccm | 4BB | 1991 - 1994 | vorne |
| Yamaha | XJ 900 | 900 ccm | 58L | 1985 - 1990 | vorne |
Teilen
