1
/
von
3
Moto-Master Bremsbelag Nitro Sport ohne ABE (Art. m094422)
Moto-Master Bremsbelag Nitro Sport ohne ABE (Art. m094422)
Normaler Preis
€27,90 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€27,90 EUR
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Moto-Master Bremsbelag Nitro Sport ohne ABE (Art. m094422)
Bremsbelag Moto-Master NITRO-SPORT
Gesinterter MX- und Enduro-Bremsbelag für den allgemeinen Gebrauch, die einstufig weichere Mischung sorgt für mehr Bremskraft und optimiert das Feedback des Fahrers weiter.
Soweit nicht anders angegeben: Bei der angebotenen Ware handelt es sich um ein Zubehör-/Ersatzteil eines Drittherstellers, das nicht im Auftrag oder mit Genehmigung des Motorradherstellers hergestellt wurde. Die Nennung der Marke dient ausschließlich der Bestimmung der Kompatibilität.
Hersteller: Moto-Master Brake Systems, Smaragdweg 12 , 5527 LB Hapert NL, info@moto-master.com
Technische Daten
| Anwendung | 1 Satz Bremsbeläge für 1 Bremsscheibe |
| Herstellungsland | Niederlande |
| Marke | Moto-Master |
| Artikelnummer | m094422 |
Passend für folgende Fahrzeuge
Bitte vor dem Kauf Einbauposition und Baujahr abgleichen.
| Marke | Modell | Hubraum | Typ | Baujahr | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Ducati | Desmo 450 MX | 450 ccm | ZDM | 2025 - 2026 | hinten |
| Gas Gas | MC 125 | 125 ccm | 2T | 2021 - 2025 | hinten |
| Gas Gas | EC 250 | 250 ccm | 2T | 2021 - 2025 | hinten |
| Gas Gas | EC 250 F | 250 ccm | 4T | 2021 - 2025 | hinten |
| Gas Gas | EC 300 | 300 ccm | 2T | 2021 - 2025 | hinten |
| Gas Gas | EC 350 F | 350 ccm | 4T | 2021 - 2025 | hinten |
| Gas Gas | EC 450 F | 450 ccm | 4T | 2021 - 2025 | hinten |
| Gas Gas | EC 500 F | 500 ccm | 4T | 2024 - 2025 | hinten |
| Gas Gas | MC 65 | 65 ccm | 2T | 2023 - 2025 | hinten |
| Gas Gas | MC 65 | 65 ccm | 2T | 2023 - 2025 | vorne |
| Gas Gas | MC 85 17/14 Zoll | 85 ccm | 2T | 2022 - 2024 | hinten |
| Husqvarna | TC 125 2T | 125 ccm | 2017 - 2025 | hinten | |
| Husqvarna | TE 150 2T | 150 ccm | 2022 - 2025 | hinten | |
| Husqvarna | FC 250 4T | 250 ccm | 2022 - 2025 | hinten | |
| Husqvarna | TE 300 2T | 300 ccm | 2022 - 2025 | hinten | |
| Husqvarna | FC 350 4T | 350 ccm | 2022 - 2025 | hinten | |
| Husqvarna | FC 450 4T | 450 ccm | 2015 - 2025 | hinten | |
| Husqvarna | FE 501 4T | 501 ccm | 2023 - 2023 | hinten | |
| Husqvarna | FE 501 4T | 510 ccm | 2022 - 2022 | hinten | |
| Husqvarna | TC 65 2T | 65 ccm | 2023 - 2025 | hinten | |
| Husqvarna | TC 65 2T | 65 ccm | 2023 - 2025 | vorne | |
| Husqvarna | TC 85 (17/14 Zoll) | 85 ccm | 2021 - 2025 | hinten | |
| KTM | Freeride E-XC | 0 ccm | Elektro | 2021 - 2024 | hinten |
| KTM | SX 125 | 125 ccm | 2T | 2023 - 2024 | hinten |
| KTM | EXC 150 TPI | 150 ccm | 2T | 2022 - 2024 | hinten |
| KTM | EXC 250 | 250 ccm | 2T | 2009 - 2024 | hinten |
| KTM | EXC-F 250 | 250 ccm | 4T | 2006 - 2024 | hinten |
| KTM | EXC 300 | 300 ccm | 2T | 2004 - 2024 | hinten |
| KTM | EXC-F 350 | 350 ccm | 4T | 2011 - 2025 | hinten |
| KTM | EXC 450 | 450 ccm | 4T | 2005 - 2024 | hinten |
| KTM | EXC-F 500 | 510 ccm | 4T | 2022 - 2024 | hinten |
| KTM | SX 65 LC | 65 ccm | 2T | 2023 - 2024 | hinten |
| KTM | SX 65 LC | 65 ccm | 2T | 2023 - 2024 | vorne |
| KTM | SX 85 (17/14 Zoll) | 85 ccm | 2T | 2022 - 2024 | hinten |
| Stark | Varg E-Bike | 0 ccm | 2023 - 2023 | hinten | |
| Triumph | TF 250 E | 250 ccm | 2024 - 2026 | hinten | |
| Triumph | TF 450 E | 450 ccm | 2025 - 2025 | hinten |
Teilen
