Moto-Master Bremsbelag RoadPRO Sinter Sport vorn (Art. m408105)
Moto-Master Bremsbelag RoadPRO Sinter Sport vorn (Art. m408105)
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Moto-Master Bremsbelag RoadPRO Sinter Sport vorn (Art. m408105)
Moto-Master RoadPro Sinter Sport Bremsbeläge
Wenn’s auf der Straße oder beim Trackday ernst wird, liefern die RoadPro Sinter Sport Bremsbeläge von Moto-Master genau das richtige Maß an Biss.
Sie schließen die Lücke zwischen den klassischen Sinterbelägen und den bissigen Carbon-Varianten – und bringen dabei ein deutliches Plus an Bremsleistung, ohne den aufwendigen Einfahrprozess der Carbonpads.
Ob ambitionierter Kurvenjäger oder sportlicher Alltagsfahrer – mit den Sinter Sport Belägen bekommst Du aggressives Bremsverhalten bei vollem Komfort. Selbstverständlich ECE R90-zertifiziert und damit auch legal auf der Straße einsetzbar.
Mehr Bremsleistung als Standard-Sinterbeläge Weniger Einfahrzeit als Carbonbeläge Ideal für sportliche Fahrer und Trackday-Enthusiasten ECE R90-zertifiziert
Soweit nicht anders angegeben: Bei der angebotenen Ware handelt es sich um ein Zubehör-/Ersatzteil eines Drittherstellers, das nicht im Auftrag oder mit Genehmigung des Motorradherstellers hergestellt wurde. Die Nennung der Marke dient ausschließlich der Bestimmung der Kompatibilität.
Hersteller: Moto-Master Brake Systems, Smaragdweg 12 , 5527 LB Hapert NL, info@moto-master.com
Technische Daten
| Anwendung | 1 Satz Bremsbeläge für 1 Bremsscheibe |
| Herstellungsland | Niederlande |
| Marke | Moto-Master |
| Artikelnummer | m408105 |
Passend für folgende Fahrzeuge
Bitte vor dem Kauf Einbauposition und Baujahr abgleichen.
| Marke | Modell | Hubraum | Typ | Baujahr | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | RSV4 RF ABS | 1000 ccm | KE | 2017 - 2020 | |
| Aprilia | RSV4 RF ABS | 1000 ccm | RKL | 2015 - 2016 | |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory ABS | 1100 ccm | 2025 - 2025 | vorne | |
| Aprilia | RSV4 1100 Factory ABS | 1100 ccm | KEA | 2019 - 2021 | |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory ABS | 1100 ccm | KG | 2017 - 2020 | |
| Aprilia | RSV4 1100 | 1100 ccm | KYA00 | 2021 - 2024 | vorne |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory ABS | 1100 ccm | KZ | 2021 - 2021 | |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory ABS | 1100 ccm | KZ | 2021 - 2021 | vorne |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory ABS | 1100 ccm | KZB00 | 2022 - 2024 | vorne |
| Aprilia | Tuono V4 1100 | 1100 ccm | METCD3 | 2021 - 2024 | vorne |
| Aprilia | Tuono V4 1100 | 1100 ccm | XRA | 2025 - 2025 | vorne |
| BMW | HP4 | 1000 ccm | K42 | 2013 - 2014 | |
| BMW | R 1200 HP2 Sport | 1200 ccm | K29 | 2008 - 2010 | |
| Ducati | Multistrada V4 RS 1100 | 1100 ccm | 8A | 2024 - 2025 | vorne |
| Ducati | Diavel 1198 ABS | 1198 ccm | G1 | 2011 - 2016 | |
| Ducati | Diavel 1198 ABS | 1198 ccm | GC | 2017 - 2018 | |
| Ducati | Diavel S 1260 ABS | 1262 ccm | 1G | 2021 - 2021 | |
| Ducati | Diavel Lamborghini 1260 ABS | 1262 ccm | 2G | 2021 - 2021 | |
| Ducati | XDiavel S ABS 1260 | 1262 ccm | GA | 2016 - 2020 | |
| Ducati | Diavel S 1260 ABS | 1262 ccm | GE | 2019 - 2020 | |
| Ducati | Monster Senna 937 | 937 ccm | 4M | 2025 - 2025 | vorne |
| Ducati | Monster SP 937 | 937 ccm | 4M/6M | 2023 - 2025 | vorne |
| Ducati | Desert X 950 | 950 ccm | 1X/3X | 2022 - 2025 | vorne |
| Honda | CB 1000 Hornet SP ABS | 1000 ccm | 2015 - 2025 | ||
| Honda | CBR 1000 RR Fireblade SP ABS | 1000 ccm | SC59 | 2014 - 2016 | |
| Honda | CBR 1000 RR Fireblade SP ABS | 1000 ccm | SC77 | 2017 - 2019 | |
| Honda | CBR 1000 RR-R Fireblade SP ABS | 1000 ccm | SC82 | 2020 - 2021 | |
| KTM | 1290 Super Duke GT ABS | 1301 ccm | KTM Superduke | 2016 - 2018 | |
| KTM | 890 Duke R ABS | 890 ccm | 2020 - 2024 | ||
| MV Agusta | F3 675 ABS | 675 ccm | 2016 - 2020 | ||
| MV Agusta | F3 675 ABS | 675 ccm | F3 | 2015 - 2016 | |
| MV Agusta | F3 800 ABS | 800 ccm | 2015 - 2021 | ||
| MV Agusta | Superveloce 800 ABS | 800 ccm | D | 2020 - 2021 | |
| MV Agusta | F3 800 | 800 ccm | F3 | 2014 - 2014 | |
| Triumph | Speed 94 R ABS | 1050 ccm | 515NV | 2013 - 2016 | |
| Triumph | Speed Triple R ABS 1050 | 1050 ccm | NN01 | 2016 - 2017 | |
| Triumph | Speed Triple RS ABS 1050 | 1050 ccm | NN02 | 2018 - 2020 | |
| Triumph | Speed Triple S ABS 1050 | 1050 ccm | NN02A | 2019 - 2020 | |
| Triumph | Speed Twin 1200 ABS | 1200 ccm | DD01 | 2021 - 2021 | |
| Triumph | Speed Twin 1200 ABS | 1200 ccm | DD01 | 2021 - 2021 | vorne |
| Triumph | Speed Twin 1200 ABS | 1200 ccm | DD04 | 2022 - 2024 | vorne |
| Triumph | Thruxton R 1200 ABS | 1200 ccm | DE01 | 2016 - 2019 | |
| Triumph | Thruxton R 1200 ABS | 1200 ccm | DE01 | 2016 - 2019 | vorne |
| Triumph | Thruxton R 1200 ABS | 1200 ccm | DF01 | 2020 - 2020 | |
| Triumph | Thruxton R 1200 ABS | 1200 ccm | DF01 | 2020 - 2024 | vorne |
| Triumph | Scrambler 1200 XC ABS | 1200 ccm | DS01 | 2019 - 2021 | |
| Triumph | Scrambler 1200 XC ABS | 1200 ccm | DS01 | 2019 - 2021 | vorne |
| Triumph | Scrambler 1200 XC ABS | 1200 ccm | DS04 | 2022 - 2023 | vorne |
| Triumph | Scrambler 1200 XE ABS | 1200 ccm | DS50 | 2024 - 2024 | vorne |
| Triumph | Speed Triple RR | 1200 ccm | PB01 | 2021 - 2025 | vorne |
| Triumph | Tiger 1200 GT | 1200 ccm | PV01 | 2022 - 2024 | vorne |
| Triumph | Daytona 675 R | 675 ccm | D67LC | 2011 - 2012 | |
| Triumph | Daytona 675 R | 675 ccm | H67 | 2013 - 2016 | |
| Triumph | Street Triple 765 R ABS | 765 ccm | H801 | 2023 - 2024 | vorne |
| Triumph | Street Triple 765 R ABS | 765 ccm | H802 | 2025 - 2025 | vorne |
| Triumph | Daytona 765 Moto2 ABS | 765 ccm | HB06 | 2020 - 2020 | |
| Triumph | Street Triple 765 RS ABS | 765 ccm | HD01 | 2017 - 2019 | |
| Triumph | Street Triple 765 RS ABS | 765 ccm | HD04 | 2020 - 2021 | |
| Triumph | Tiger 900 GT ABS | 888 ccm | C080 | 2024 - 2025 | vorne |
| Triumph | Tiger 900 ABS | 888 ccm | C7 | 2020 - 2021 | |
| Triumph | Tiger 900 GT ABS | 888 ccm | C7 | 2020 - 2021 | vorne |
| Triumph | Tiger 850 Sport | 888 ccm | C701 | 2021 - 2024 | vorne |
| Triumph | Tiger 900 Rally ABS | 888 ccm | C701/702 | 2022 - 2023 | |
| Triumph | Tiger 900 GT ABS | 888 ccm | C701/702 | 2022 - 2023 | vorne |
| Yamaha | YZF-R1 | 1000 ccm | 2025 - 2025 | vorne | |
| Yamaha | MT-09 SP ABS | 890 ccm | RN87 | 2024 - 2024 |
Teilen
