Moto-Master Bremsbelag RoadPRO Sinter vorn MCB856
Moto-Master Bremsbelag RoadPRO Sinter vorn MCB856
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Moto-Master Bremsbelag RoadPRO Sinter vorn MCB856
Moto-Master RoadPRO Sinter front
Gesinterter Bremsbelag für die Vorderachse.
Entwickelt für die neue Generation von Hochleistungssport-, Touren- und kundenspezifischen
Motorrädern. Er bietet eine Kombination aus fadingfreier Bremsleistung, großem Gefühl und
thermischer Stabilität. Die RoadPRO Sinter front wurden speziell für das sportliche fahren
unter hohen Belastungen entwickelt.
Dieser Bremsbelag besitzt eine ABE!
Moto-Master ist ein Hersteller hochwertiger Bremssysteme aus Duizel in den Niederlanden.
Die Moto-Master-Produktpalette reicht von Bremsscheiben über Bremszangen und Bremszylindern bis zu Bremsbeläge für Motorräder, Motorroller und ATV´s/Quad´s.
Moto-Master-Bremsscheiben werden aus Edelstahl hergestellt und sind in Flame- oder Runddesign (Halo) erhältlich.
Die Konstruktion und das Design erlauben eine gleichmäßige Hitzeableitung und somit Schutz vor übermäßigem Verschleiß und damit eine erhöhte Sicherheit.
In einigen Fällen kann zusätzlich zwischen fest-, teil- oder vollschwimmenden Bremsscheiben unterschieden werden. Sowohl für sportlich ambitionierte, sicherheits- und designbewusste Biker sind Moto-Master-Bremsscheiben viel mehr als ein guter Ersatz für das Original des Fahrzeugherstellers. Die Bremsscheiben sind im internationalen Rennsport erprobt.
Die allermeisten Scheiben und Beläge sind ABE zertifiziert.
Die ABE zu dieser Moto-Master-Bremsscheibe stellen wir auf Anfrage gerne per E-Mail zur Verfügung. Eine TÜV-Eintragung ist bei einer ABE nicht notwendig!
Soweit nicht anders angegeben: Bei der angebotenen Ware handelt es sich um ein Zubehör-/Ersatzteil eines Drittherstellers, das nicht im Auftrag oder mit Genehmigung des Motorradherstellers hergestellt wurde. Die Nennung der Marke dient ausschließlich der Bestimmung der Kompatibilität.
Hersteller: Moto-Master Brake Systems, Smaragdweg 12 , 5527 LB Hapert NL, info@moto-master.com
Technische Daten
| Anwendung | 1 Satz Bremsbeläge für 1 Bremsscheibe |
| OEM-Artikelnummer | MCB856 |
| Herstellungsland | Niederlande |
| Marke | Moto-Master |
| Artikelnummer | m408001 |
Passend für folgende Fahrzeuge
Bitte vor dem Kauf Einbauposition und Baujahr abgleichen.
| Marke | Modell | Hubraum | Typ | Baujahr | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Tuono V4 R ABS | 1000 ccm | TYB | 2014 - 2015 | vorne |
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR ABS | 1100 ccm | TYCC0,TYG | 2015 - 2016 | vorne |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory ABS | 1100 ccm | TYCC1,TYH | 2015 - 2016 | vorne |
| Aprilia | Caponord 1200 ABS | 1200 ccm | VK | 2013 - 2016 | vorne |
| Aprilia | RS 660 Factory | 660 ccm | 2020 - 2026 | vorne | |
| Aprilia | RS 660 ABS | 660 ccm | 4KSP | 2020 - 2022 | vorne |
| Aprilia | RS 660 Extrema | 660 ccm | KSR00 | 2023 - 2024 | vorne |
| Aprilia | RS 660 ABS | 660 ccm | KVH/KSG | 2023 - 2024 | vorne |
| Aprilia | RS 660 ABS | 660 ccm | XGA | 2025 - 2025 | vorne |
| Aprilia | RS 660 Factory | 660 ccm | XGH00 | 2025 - 2025 | vorne |
| BMW | S 1000 XR ABS | 1000 ccm | K49 | 2015 - 2019 | vorne |
| BMW | S 1000 R ABS | 1000 ccm | K63 | 2021 - 2024 | vorne |
| BMW | S 1000 XR ABS | 1000 ccm | K69 | 2020 - 2024 | vorne |
| BMW | R nine T ABS | 1200 ccm | K21 | 2014 - 2024 | vorne |
| BMW | R 1200 GS ABS | 1200 ccm | K50 | 2013 - 2018 | vorne |
| BMW | R 1200 GS Adventure ABS | 1200 ccm | K51 | 2014 - 2018 | vorne |
| BMW | R 1200 RT ABS | 1200 ccm | K52 | 2014 - 2018 | vorne |
| BMW | R 1200 R ABS | 1200 ccm | K53 | 2015 - 2018 | vorne |
| BMW | R 1200 RS ABS | 1200 ccm | K54 | 2015 - 2018 | vorne |
| BMW | R 12 nineT | 1200 ccm | KR1 | 2024 - 2024 | vorne |
| BMW | R 12 | 1200 ccm | KR3 | 2024 - 2024 | vorne |
| BMW | R 1250 GS ABS | 1250 ccm | K50 | 2019 - 2024 | |
| BMW | R 1250 GS ABS | 1250 ccm | K50 | 2019 - 2024 | vorne |
| BMW | R 1250 GS Adventure ABS | 1250 ccm | K51 | 2019 - 2024 | vorne |
| BMW | R 1250 RT ABS | 1250 ccm | K52 | 2019 - 2024 | vorne |
| BMW | R 1250 R ABS | 1250 ccm | K53 | 2019 - 2024 | vorne |
| BMW | R 1250 RS ABS | 1250 ccm | K54 | 2019 - 2024 | vorne |
| BMW | F 800 R ABS | 800 ccm | K73 | 2015 - 2019 | vorne |
| BMW | F 900 R ABS | 900 ccm | K83 | 2020 - 2024 | vorne |
| BMW | F 900 XR ABS | 900 ccm | K84 | 2020 - 2024 | vorne |
| Ducati | Scrambler 1100 ABS | 1079 ccm | 2020 - 2021 | vorne | |
| Ducati | Scrambler Dark Pro 1100 ABS | 1079 ccm | 1K00AA | 2020 - 2021 | vorne |
| Ducati | Scrambler 1100 ABS | 1079 ccm | KF | 2018 - 2020 | vorne |
| Ducati | Scrambler Dark Pro 1100 | 1100 ccm | 1K | 2022 - 2025 | vorne |
| Ducati | Multistrada V4 1160 | 1158 ccm | 2025 - 2025 | vorne | |
| Ducati | Multistrada V4 1160 ABS | 1158 ccm | 1A | 2021 - 2021 | vorne |
| Ducati | Multistrada V4 1160 | 1158 ccm | 6A | 2022 - 2024 | vorne |
| Ducati | Multistrada DVT 1200 ABS | 1200 ccm | AA | 2015 - 2018 | vorne |
| Ducati | Multistrada Enduro DVT 1200 ABS | 1200 ccm | AB | 2016 - 2016 | vorne |
| Ducati | Monster 1200 ABS | 1200 ccm | M6 | 2014 - 2016 | vorne |
| Ducati | Monster 1200 ABS | 1200 ccm | MA02 | 2017 - 2020 | vorne |
| Ducati | XDiavel Nera 1260 | 1260 ccm | 1G | 2022 - 2024 | vorne |
| Ducati | XDiavel Dark 1260 | 1262 ccm | 1G | 2021 - 2024 | vorne |
| Ducati | Multistrada 1260 ABS | 1262 ccm | AC | 2019 - 2021 | vorne |
| Ducati | XDiavel S ABS 1260 | 1262 ccm | GA | 2016 - 2020 | vorne |
| Ducati | Hypermotard Mono 698 | 698 ccm | 4B/5B | 2024 - 2024 | vorne |
| Ducati | Hypermotard Mono 698 | 698 ccm | 6B/7B | 2025 - 2025 | vorne |
| Ducati | Monster + 796 ABS | 797 ccm | MD | 2017 - 2020 | vorne |
| Ducati | Scrambler Desert Sled 800 | 800 ccm | 2022 - 2023 | vorne | |
| Ducati | Scrambler Full Throttle 800 | 800 ccm | 2000 | 2025 - 2025 | vorne |
| Ducati | Scrambler Nightshift 800 | 800 ccm | 3K00 | 2022 - 2022 | vorne |
| Ducati | Scrambler Icon 800 | 800 ccm | 4K35 | 2022 - 2022 | vorne |
| Ducati | Scrambler Desert Sled 800 | 800 ccm | 5K00 | 2022 - 2022 | vorne |
| Ducati | Scrambler Full Throttle 800 | 800 ccm | 7K00 | 2023 - 2024 | vorne |
| Ducati | Scrambler Full Throttle 800 | 800 ccm | KC04 | 2021 - 2021 | vorne |
| Ducati | Scrambler Desert Sled 800 ABS | 803 ccm | K00AA | 2021 - 2021 | vorne |
| Ducati | Scrambler Classic 800 ABS | 803 ccm | K1 | 2015 - 2016 | vorne |
| Ducati | Scrambler Desert Sled 800 ABS | 803 ccm | KB | 2017 - 2020 | vorne |
| Ducati | Scrambler Classic 800 ABS | 803 ccm | KC | 2017 - 2021 | vorne |
| Ducati | Scrambler Cafe Racer 800 ABS | 803 ccm | KC02 | 2017 - 2018 | vorne |
| Ducati | Scrambler Cafe Racer 800 ABS | 803 ccm | KC06 | 2019 - 2020 | vorne |
| Ducati | Hypermotard 821 ABS | 821 ccm | B2 | 2013 - 2015 | vorne |
| Ducati | Monster 821 ABS | 821 ccm | M6 | 2014 - 2016 | vorne |
| Ducati | Monster 821 ABS | 821 ccm | MC | 2017 - 2017 | vorne |
| Ducati | Monster 821 ABS | 821 ccm | MH | 2018 - 2020 | vorne |
| Ducati | Multistrada V2 890 | 890 ccm | 2025 - 2025 | vorne | |
| Ducati | Panigale 899 ABS | 899 ccm | H8 | 2014 - 2015 | vorne |
| Ducati | Monster + 937 ABS | 937 ccm | 2021 - 2021 | vorne | |
| Ducati | Monster 937 | 937 ccm | 4M/6M | 2022 - 2025 | vorne |
| Ducati | Monster + 937 | 937 ccm | 4M00 | 2022 - 2025 | vorne |
| Ducati | SuperSport 937 ABS | 937 ccm | VA | 2017 - 2020 | vorne |
| Ducati | Hypermotard 939 ABS | 939 ccm | BA | 2016 - 2018 | vorne |
| Ducati | Multistrada 950 ABS | 950 ccm | 2019 - 2021 | vorne | |
| Ducati | Hypermotard 950 | 950 ccm | 1B/3B | 2022 - 2025 | vorne |
| Ducati | Supersport 950 | 950 ccm | 1V/3V | 2022 - 2025 | vorne |
| Ducati | Multistrada V2 950 | 950 ccm | 2A/4A | 2021 - 2024 | vorne |
| Ducati | Multistrada 950 ABS | 950 ccm | AA05 | 2017 - 2018 | vorne |
| Ducati | Hypermotard 950 ABS | 950 ccm | B | 2019 - 2021 | vorne |
| Ducati | Panigale V2 955 | 955 ccm | 1H | 2022 - 2024 | vorne |
| Ducati | Panigale V2 955 ABS | 955 ccm | 1H0 | 2020 - 2021 | vorne |
| Ducati | Streetfighter V2 955 | 955 ccm | 3F | 2022 - 2024 | vorne |
| Ducati | Panigale 959 ABS | 959 ccm | HA | 2016 - 2019 | vorne |
| Gas Gas | SM 700 | 700 ccm | 4T | 2022 - 2024 | vorne |
| Harley-Davidson | Live Wire ABS | 0 ccm | Elektro | 2020 - 2021 | vorne |
| Harley-Davidson | Pan America 1250 ABS | 1250 ccm | 2021 - 2021 | vorne | |
| Husqvarna | Supermoto 701 ABS | 693 ccm | 2021 - 2021 | vorne | |
| Husqvarna | Supermoto 701 ABS | 701 ccm | 4T | 2022 - 2024 | vorne |
| Kawasaki | Z H2 1000 ABS | 1000 ccm | ZRT00K | 2020 - 2022 | vorne |
| Kawasaki | Z H2 1000 ABS | 1000 ccm | ZRT00P | 2023 - 2023 | vorne |
| Kawasaki | Z 1100 SE | 1100 ccm | 2026 - 2026 | vorne | |
| Kawasaki | Ninja 1100 SX SE ABS | 1100 ccm | ZXT10H | 2025 - 2025 | vorne |
| Kawasaki | Z 900 SE | 900 ccm | 2025 - 2025 | vorne | |
| Kawasaki | Z 900 RS SE ABS | 900 ccm | ZR900K | 2022 - 2024 | vorne |
| KTM | SMC R 690 ABS | 690 ccm | 4T | 2021 - 2024 | vorne |
| Kymco | AK 550i ABS (Euro 5) | 550 ccm | BE10 | 2021 - 2025 | vorne |
| Kymco | AK 550i ABS | 550 ccm | E10 | 2017 - 2019 | vorne |
| Moto Guzzi | V100 Mandello | 1000 ccm | MGA00 | 2022 - 2023 | vorne |
| Moto Guzzi | V100 Mandello S | 1000 ccm | MGB00 | 2023 - 2024 | vorne |
| Moto Guzzi | V100 Mandello | 1000 ccm | MTA00 | 2024 - 2025 | vorne |
| Moto Guzzi | V100 Mandello S | 1000 ccm | MTB00 | 2025 - 2025 | vorne |
| Moto Guzzi | V85 TT Travel ABS | 850 ccm | MLB00 | 2024 - 2025 | vorne |
| Moto Guzzi | V85 Strada | 850 ccm | MLE00 | 2024 - 2025 | vorne |
| MV Agusta | Rivale 800 ABS | 800 ccm | 2017 - 2021 | vorne | |
| MV Agusta | Rivale 800 | 800 ccm | S3 | 2013 - 2016 | vorne |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 ABS | 800 ccm | T3 | 2015 - 2016 | vorne |
| Triumph | Tiger 1215 Explorer XCA ABS | 1215 ccm | V201 | 2016 - 2018 | vorne |
| Triumph | Tiger 1215 Alpine Edition ABS | 1215 ccm | V301 | 2018 - 2021 | vorne |
| Triumph | Rocket 3 Storm GT | 2458 ccm | Y010 | 2024 - 2025 | hinten |
| Triumph | Rocket 3 GT ABS | 2458 ccm | Y101 | 2020 - 2024 | hinten |
| Triumph | Street Triple 765 R ABS | 765 ccm | H801 | 2023 - 2024 | vorne |
| Triumph | Street Triple 765 R ABS | 765 ccm | H802 | 2025 - 2025 | vorne |
| Triumph | Street Triple 765 R ABS | 765 ccm | HD01 | 2017 - 2019 | vorne |
| Triumph | Street Triple 765 R ABS | 765 ccm | HD04 | 2020 - 2022 | vorne |
Teilen
