Moto-Master Bremsbelag SinterPRO f. Bremssattel 210102 4-Kolben
Moto-Master Bremsbelag SinterPRO f. Bremssattel 210102 4-Kolben
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Moto-Master Bremsbelag SinterPRO f. Bremssattel 210102 4-Kolben
Moto-Master Supermoto Bremsbelag SinterPRO
Entwickelt um das Maximum an Leistung und eine lange Lebensdauer zu geben.
Die SinterPRO Mischung ist der High-End MX Belag für den professionellen Einsatz.
Die spezielle Sintermischung kombiniert maximale Bremsleitung mit hoher Temperaturbeständigkeit,
um ein mögliches Fading zu verhindern. Sie hat einen hohen Anfangsbiss und steigert sich linear,
dies erlaubt eine aggressive und zu jeder Zeit kontrollierbare Verzögerung!
Dieser Bremsbelag ist ohne ABE!
Nur passend bei Moto-Master 4-Kolben Supermoto-Sattel!
Moto-Master ist ein Hersteller hochwertiger Bremssysteme aus Duizel in den Niederlanden.
Die Moto-Master-Produktpalette reicht von Bremsscheiben über Bremszangen und Bremszylindern bis zu Bremsbeläge für Motorräder, Motorroller und ATV´s/Quad´s.
Moto-Master-Bremsscheiben werden aus Edelstahl hergestellt und sind in Flame- oder Runddesign (Halo) erhältlich.
Die Konstruktion und das Design erlauben eine gleichmäßige Hitzeableitung und somit Schutz vor übermäßigem Verschleiß und damit eine erhöhte Sicherheit.
In einigen Fällen kann zusätzlich zwischen fest-, teil- oder vollschwimmenden Bremsscheiben unterschieden werden. Sowohl für sportlich ambitionierte, sicherheits- und designbewusste Biker sind Moto-Master-Bremsscheiben viel mehr als ein guter Ersatz für das Original des Fahrzeugherstellers. Die Bremsscheiben sind im internationalen Rennsport erprobt.
Die allermeisten Scheiben und Beläge sind ABE zertifiziert.
Die ABE zu dieser Moto-Master-Bremsscheibe stellen wir auf Anfrage gerne per E-Mail zur Verfügung. Eine TÜV-Eintragung ist bei einer ABE nicht notwendig!
Soweit nicht anders angegeben: Bei der angebotenen Ware handelt es sich um ein Zubehör-/Ersatzteil eines Drittherstellers, das nicht im Auftrag oder mit Genehmigung des Motorradherstellers hergestellt wurde. Die Nennung der Marke dient ausschließlich der Bestimmung der Kompatibilität.
Hersteller: Moto-Master Brake Systems, Smaragdweg 12 , 5527 LB Hapert NL, info@moto-master.com
Technische Daten
| Anwendung | 1 Satz Bremsbeläge für 1 Bremsscheibe |
| Herstellungsland | Niederlande |
| Marke | Moto-Master |
| Artikelnummer | m099912 |
Passend für folgende Fahrzeuge
Bitte vor dem Kauf Einbauposition und Baujahr abgleichen.
| Marke | Modell | Hubraum | Typ | Baujahr | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gas Gas | MC 125 | 125 ccm | 2T | 2021 - 2025 | vorne |
| Gas Gas | EC 250 | 250 ccm | 2000 - 2013 | vorne | |
| Gas Gas | EC 250 | 250 ccm | 2T | 2021 - 2025 | vorne |
| Gas Gas | EC 250 F | 250 ccm | 4T | 2021 - 2025 | vorne |
| Gas Gas | EC 300 | 300 ccm | 2001 - 2013 | vorne | |
| Gas Gas | EC 300 | 300 ccm | 2T | 2021 - 2025 | hinten |
| Gas Gas | EC 300 | 300 ccm | 2T | 2021 - 2025 | vorne |
| Gas Gas | EC 350 F | 350 ccm | 4T | 2021 - 2023 | hinten |
| Gas Gas | EC 350 F | 350 ccm | 4T | 2021 - 2025 | vorne |
| Gas Gas | EC 450 F | 450 ccm | 4T | 2021 - 2025 | vorne |
| Gas Gas | EC 500 F | 500 ccm | 4T | 2024 - 2025 | vorne |
| Honda | CR-F 150 RB (19/16 Zoll) | 150 ccm | 2022 - 2022 | vorne | |
| Honda | CR-F 150 RB (19/16 Zoll) | 150 ccm | KE03 | 2007 - 2021 | vorne |
| Honda | CRF 150 RB | 150 ccm | KE03A | 2023 - 2024 | vorne |
| Honda | CR-F 250 R | 250 ccm | ME10 | 2004 - 2017 | vorne |
| Honda | CR-F 250 X | 250 ccm | ME11 | 2004 - 2009 | vorne |
| Honda | CR-F 250 R | 250 ccm | ME12 | 2018 - 2022 | vorne |
| Honda | CR-F 250 R | 250 ccm | ME12A | 2023 - 2025 | vorne |
| Honda | CRF 450 R | 450 ccm | 2023 - 2024 | vorne | |
| Honda | CR-F 450 RX | 450 ccm | PE07A | 2021 - 2024 | vorne |
| Husqvarna | TC 125 2T | 125 ccm | 2017 - 2025 | vorne | |
| Husqvarna | TE 150 2T | 150 ccm | 2024 - 2025 | vorne | |
| Husqvarna | FC 250 4T | 250 ccm | 2022 - 2025 | vorne | |
| Husqvarna | TE 300 2T | 300 ccm | 2022 - 2025 | vorne | |
| Husqvarna | FC 350 4T | 350 ccm | 2022 - 2025 | vorne | |
| Husqvarna | FC 450 4T | 450 ccm | 2022 - 2025 | vorne | |
| Husqvarna | FE 501 4T | 501 ccm | 2023 - 2023 | vorne | |
| Husqvarna | FE 501 4T | 510 ccm | 2022 - 2022 | vorne | |
| Kawasaki | KX 250 4T | 250 ccm | KX252C | 2021 - 2024 | vorne |
| Kawasaki | KX 250 X 4T | 250 ccm | KX252D | 2021 - 2024 | vorne |
| Kawasaki | KX 450 | 450 ccm | 2021 - 2025 | vorne | |
| Kawasaki | KX 450 4T | 450 ccm | KX450J | 2019 - 2020 | vorne |
| Kawasaki | KX 450 X 4T | 450 ccm | KX450K | 2021 - 2023 | vorne |
| KTM | SX 125 | 125 ccm | 2T | 2023 - 2024 | vorne |
| KTM | EXC 250 | 250 ccm | 2T | 2000 - 2024 | vorne |
| KTM | SX-F 250 | 250 ccm | 4T | 2006 - 2024 | vorne |
| KTM | EXC 300 | 300 ccm | 2T | 2000 - 2024 | vorne |
| KTM | EXC-F 350 | 350 ccm | 4T | 2011 - 2025 | vorne |
| KTM | EXC 450 | 450 ccm | 4T | 2009 - 2024 | vorne |
| KTM | EXC 500 | 510 ccm | 4T | 2012 - 2024 | vorne |
| KTM | 690 Enduro R ABS | 690 ccm | 4T | 2021 - 2024 | vorne |
| KTM | 690 Enduro | 690 ccm | KTM 690 LC4 | 2008 - 2020 | vorne |
| Triumph | TF 250 E | 250 ccm | 2024 - 2026 | vorne | |
| Triumph | TF 450 E | 450 ccm | 2025 - 2025 | vorne | |
| Yamaha | WR 250 F | 250 ccm | 2023 - 2024 | vorne | |
| Yamaha | YZ 250 F | 250 ccm | CG40C | 2025 - 2025 | |
| Yamaha | WR 250 F | 250 ccm | CG42W | 2020 - 2022 | vorne |
| Yamaha | YZ 450 F | 450 ccm | 2023 - 2025 | ||
| Yamaha | WR 450 F | 450 ccm | CJ28W | 2021 - 2023 | vorne |
| Yamaha | YZ 450 F | 450 ccm | CJ34C | 2024 - 2024 | |
| Yamaha | WR 450 F | 450 ccm | CJ35W | 2024 - 2024 | vorne |
Teilen
