Moto-Master Bremsscheibe Flame vorn rechts schwimmend mit ABE Ø 320 mm | LK 80 mm (Art. m113021)
Moto-Master Bremsscheibe Flame vorn rechts schwimmend mit ABE Ø 320 mm | LK 80 mm (Art. m113021)
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Moto-Master Bremsscheibe Flame vorn rechts schwimmend mit ABE Ø 320 mm | LK 80 mm (Art. m113021)
Moto-Master Flame Scheiben
Die Moto-Master FLAME-Baureihe ist ein sofortiges Bolt-on Performance Update für Ihr Bike.
Das einzigartige Flame-Design bietet optimale Kühlung und gleichbleibende Bremsleistung,
selbst bei extrem hoher Hitzeentwickung. Der Stahl-Rotor überzeugt mit Formstabilität
und Schwingungsarmut und ermöglicht einen stabilen Druckpunkt, der es Ihnen ermöglicht,
härter und später zu bremsen.
- leistungsstark
- extrem beständiger Stahl
- geringer Verschleiß
- optimierte Reinigung der Kontaktfläche Bremsbelag/Bremsscheibe
- verwendbar mit allen Belagmischungen
- Rennsport erprobt / Track-Day geeignet
- TÜV-geprüft
- mit ABE
Moto-Master ist ein Hersteller hochwertiger Bremssysteme aus Duizel in den Niederlanden.
Die Moto-Master-Produktpalette reicht von Bremsscheiben über Bremszangen und Bremszylindern bis zu Bremsbeläge für Motorräder, Motorroller und ATV´s/Quad´s.
Moto-Master-Bremsscheiben werden aus Edelstahl hergestellt und sind in Flame- oder Runddesign (Halo) erhältlich.
Die Konstruktion und das Design erlauben eine gleichmäßige Hitzeableitung und somit Schutz vor übermäßigem Verschleiß und damit eine erhöhte Sicherheit.
In einigen Fällen kann zusätzlich zwischen fest-, teil- oder vollschwimmenden Bremsscheiben unterschieden werden. Sowohl für sportlich ambitionierte, sicherheits- und designbewusste Biker sind Moto-Master-Bremsscheiben viel mehr als ein guter Ersatz für das Original des Fahrzeugherstellers. Die Bremsscheiben sind im internationalen Rennsport erprobt.
Die allermeisten Scheiben und Beläge sind ABE zertifiziert.
Die ABE zu dieser Moto-Master-Bremsscheibe stellen wir auf Anfrage gerne per E-Mail zur Verfügung. Eine TÜV-Eintragung ist bei einer ABE nicht notwendig!
Soweit nicht anders angegeben: Bei der angebotenen Ware handelt es sich um ein Zubehör-/Ersatzteil eines Drittherstellers, das nicht im Auftrag oder mit Genehmigung des Motorradherstellers hergestellt wurde. Die Nennung der Marke dient ausschließlich der Bestimmung der Kompatibilität.
Hersteller: Moto-Master Brake Systems, Smaragdweg 12 , 5527 LB Hapert NL, info@moto-master.com
Technische Daten
| Modell | Flame-Design |
| Anwendung | Lieferumfang: 1 Bremsscheibe |
| Durchmesser (mm) | 320 |
| Innendurchmesser (mm) | 64 |
| Stärke (mm) | 5,0 |
| Lochkreis (mm) | 80 |
| Anzahl Befestigungslöcher | 6 |
| Bohrungsdurchmesser (mm) | 8,5 |
| Material | Innenring Aluminium |
| Farbe | Schwarz |
| Homologation | Laut Gutachten |
| Herstellungsland | Niederlande |
| Marke | Moto-Master |
| Artikelnummer | m113021 |
Passend für folgende Fahrzeuge
Bitte vor dem Kauf Einbauposition und Baujahr abgleichen.
| Marke | Modell | Hubraum | Typ | Baujahr | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | RSV 1000 Mille | 1000 ccm | ME | 1998 - 2000 | vorne |
| Aprilia | SL 1000 Falco | 1000 ccm | PA | 1999 - 2004 | vorne |
| Aprilia | RSV4 Factory | 1000 ccm | RK | 2009 - 2015 | vorne |
| Aprilia | RSV4 RF ABS | 1000 ccm | RKL | 2015 - 2016 | vorne |
| Aprilia | RSV 1000 Mille | 1000 ccm | RP | 2001 - 2005 | vorne |
| Aprilia | RSV 1000 R | 1000 ccm | RR | 2004 - 2010 | vorne |
| Aprilia | Tuono 1000 R Factory | 1000 ccm | RR100 | 2006 - 2010 | vorne |
| Aprilia | Tuono V4 R | 1000 ccm | TY | 2011 - 2014 | vorne |
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR ABS | 1100 ccm | TYCC0,TYG | 2015 - 2016 | vorne |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory ABS | 1100 ccm | TYCC1,TYH | 2015 - 2016 | vorne |
| Aprilia | Dorsoduro 1200 ABS | 1200 ccm | TV | 2011 - 2016 | vorne |
| Aprilia | Caponord 1200 ABS | 1200 ccm | VK | 2013 - 2016 | vorne |
| Aprilia | RS 125 | 125 ccm | 2006 - 2011 | vorne | |
| Aprilia | AF1 125 Futura | 125 ccm | FM | 1990 - 1992 | vorne |
| Aprilia | RS 125 Extrema / Replica | 125 ccm | GP | 1998 - 2001 | vorne |
| Aprilia | RS 125 Extrema / Replica | 125 ccm | GS | 1993 - 1997 | vorne |
| Aprilia | RS 125 Extrema / Replica | 125 ccm | PY | 2006 - 2009 | vorne |
| Aprilia | RS 125 Extrema / Replica | 125 ccm | SF | 2002 - 2005 | vorne |
| Aprilia | Tuono 457 | 457 ccm | 2026 - 2026 | vorne | |
| Aprilia | RS 457 | 457 ccm | XEA00 | 2024 - 2025 | vorne |
| Aprilia | Tuono 457 | 457 ccm | XEB00 | 2025 - 2025 | vorne |
| Aprilia | RS 660 Factory | 660 ccm | 2020 - 2026 | vorne | |
| Aprilia | RS 660 ABS | 660 ccm | 4KSP | 2020 - 2022 | vorne |
| Aprilia | RS 660 Extrema | 660 ccm | KSR00 | 2023 - 2024 | vorne |
| Aprilia | RS 660 ABS | 660 ccm | KVH/KSG | 2023 - 2024 | vorne |
| Aprilia | RS 660 ABS | 660 ccm | XGA | 2025 - 2025 | vorne |
| Aprilia | RS 660 Factory | 660 ccm | XGH00 | 2025 - 2025 | vorne |
| Aprilia | SL 750 GT Shiver | 750 ccm | RA | 2007 - 2016 | vorne |
| Aprilia | Dorsoduro 750 (SMV) | 750 ccm | SM | 2008 - 2016 | vorne |
| Aprilia | Mana 850 | 850 ccm | RC | 2008 - 2014 | vorne |
| Aprilia | Dorsoduro 900 ABS | 900 ccm | KB | 2017 - 2020 | vorne |
| Aprilia | Shiver 900 ABS | 900 ccm | KH | 2017 - 2020 | vorne |
| Benelli | 1130 Century Racer | 1130 ccm | 2011 - 2012 | vorne | |
| Benelli | Tornado 1130 Tre | 1130 ccm | TB02 | 2006 - 2011 | vorne |
| Benelli | TreK 1130 | 1130 ccm | TK00 | 2007 - 2009 | vorne |
| Benelli | TreK 1130 Amazonas | 1130 ccm | TK01 | 2007 - 2009 | vorne |
| Benelli | TNT 1130 | 1130 ccm | TN | 2004 - 2005 | vorne |
| Benelli | TNT 1130 | 1130 ccm | TN00 | 2006 - 2007 | vorne |
| Benelli | TNT 1130 Cafe Racer | 1130 ccm | TN01 | 2005 - 2011 | vorne |
| Benelli | TNT 1130 Sport Evo | 1130 ccm | TN02 | 2007 - 2009 | vorne |
| Benelli | Leoncino 500 ABS | 500 ccm | 2017 - 2020 | vorne | |
| Benelli | TRK 502 X ABS | 502 ccm | 2018 - 2020 | vorne | |
| Benelli | BN 600 I ABS | 600 ccm | 2017 - 2020 | vorne | |
| Benelli | BN 600 GT | 600 ccm | P25 | 2014 - 2016 | vorne |
| Benelli | 752 S ABS | 754 ccm | 2018 - 2021 | vorne | |
| Benelli | 899 Century Racer | 899 ccm | 2011 - 2012 | vorne | |
| Benelli | TNT 899 S | 899 ccm | TN02 | 2008 - 2010 | vorne |
| Benelli | Tornado 900 LE | 900 ccm | B3 | 2002 - 2004 | vorne |
| Benelli | Tornado 900 Tre | 900 ccm | TB | 2003 - 2006 | vorne |
| Benelli | Tornado 900 Tre RS | 900 ccm | TB02 | 2004 - 2006 | vorne |
| Cagiva | Mito 125 | 125 ccm | 1990 - 1996 | vorne | |
| Cagiva | Supercity 125 | 125 ccm | 2F | 1992 - 1993 | vorne |
| Cagiva | Mito 125 Evolution | 125 ccm | 8P | 1992 - 1998 | vorne |
| Cagiva | Mito 125 Evolution | 125 ccm | 8P00AA/AB | 1999 - 2000 | vorne |
| Cagiva | Planet 125 | 125 ccm | N1 | 1998 - 2003 | vorne |
| Cagiva | Supercity 125 | 125 ccm | N200AA | 1997 - 1999 | vorne |
| Cagiva | Raptor 125 | 125 ccm | N3 | 2003 - 2009 | vorne |
| Cagiva | Mito 125 | 125 ccm | N300AA/AB | 2001 - 2003 | vorne |
| Cagiva | Mito 125 | 125 ccm | N300AB | 2004 - 2009 | vorne |
| Cagiva | River 600 | 600 ccm | 3G | 1996 - 1997 | vorne |
| Ducati | Paul Smart LE 1000 | 1000 ccm | C1 | 2006 - 2009 | vorne |
| Ducati | Monster i.e. 1000 | 1000 ccm | M4 | 2003 - 2008 | vorne |
| Ducati | Supersport 1000 | 1000 ccm | V5 | 2003 - 2007 | vorne |
| Ducati | SS 400 | 400 ccm | 1992 - 1995 | vorne | |
| Ducati | SS 600 | 600 ccm | 1994 - 1998 | vorne | |
| Ducati | Monster 696 | 696 ccm | M5 | 2008 - 2014 | vorne |
| Ducati | 748 R | 748 ccm | 1995 - 2000 | vorne | |
| Ducati | 748 S | 748 ccm | H3 | 1997 - 2003 | vorne |
| Ducati | Monster 750 | 750 ccm | 1991 - 2002 | vorne | |
| Ducati | SS i.e. Carenata 750 | 750 ccm | V2 | 1999 - 2002 | vorne |
| Ducati | Monster 800 i.e. | 800 ccm | M4 | 2003 - 2004 | vorne |
| Ducati | 800 SS i.e. Carenata | 800 ccm | V5 | 2003 - 2004 | vorne |
| Ducati | SP 851 | 851 ccm | 1990 - 1991 | vorne | |
| Ducati | Strada 851 | 851 ccm | 851S | 1991 - 1992 | vorne |
| Ducati | SP 888 | 888 ccm | 1990 - 1992 | vorne | |
| Ducati | SP4 888 | 888 ccm | 888S | 1992 - 1996 | vorne |
| Ducati | Monster 900 | 900 ccm | 1993 - 1999 | vorne | |
| Ducati | Monster i.e. 900 | 900 ccm | M2 | 2000 - 2001 | vorne |
| Ducati | Monster i.e. 900 | 900 ccm | M4 | 2002 - 2002 | vorne |
| Ducati | 916 Senna | 916 ccm | 1995 - 2003 | vorne | |
| Ducati | Monster S4 916 | 916 ccm | M4 | 2001 - 2003 | vorne |
| Ducati | 944 ST2 | 944 ccm | S1 | 1997 - 2003 | vorne |
| Ducati | ST3 Sport Touring 992 | 992 ccm | S3 | 2004 - 2007 | vorne |
| Ducati | SPS 996 | 996 ccm | H1 | 1998 - 2000 | vorne |
| Ducati | 916 SPS Sport Pro | 996 ccm | H100 | 1997 - 1998 | vorne |
| Ducati | Biposto / Monoposto 996 | 996 ccm | H2 | 1999 - 2001 | vorne |
| Ducati | Monster S4R 996 | 996 ccm | M4 | 2004 - 2006 | vorne |
| Ducati | ST4S 996 | 996 ccm | S2 | 2001 - 2003 | vorne |
| Ducati | ST4S 996 | 996 ccm | S301 | 2004 - 2005 | vorne |
| Ducati | Biposto / Monoposto 998 | 998 ccm | H2 | 2002 - 2003 | vorne |
| KTM | 1190 RC8 | 1190 ccm | KTM RC8 | 2008 - 2015 | vorne |
| KTM | 990 Super Duke | 990 ccm | KTM LC8 EF | 2005 - 2013 | vorne |
| Moto Guzzi | Daytona 1000 i.e. Biposto | 1000 ccm | KA | 1992 - 1994 | vorne |
| Moto Guzzi | V10 Centauro 1000 | 1000 ccm | KK | 1997 - 2001 | vorne |
| Moto Guzzi | Daytona 1000 RS | 1000 ccm | KL | 1997 - 2001 | vorne |
| Moto Guzzi | V100 Mandello | 1000 ccm | MGA00 | 2022 - 2023 | vorne |
| Moto Guzzi | V100 Mandello S | 1000 ccm | MGB00 | 2023 - 2024 | vorne |
| Moto Guzzi | V100 Mandello | 1000 ccm | MTA00 | 2024 - 2025 | vorne |
| Moto Guzzi | V100 Mandello S | 1000 ccm | MTB00 | 2025 - 2025 | vorne |
| Moto Guzzi | California 1100 Aquila Nera | 1100 ccm | 2004 - 2011 | vorne | |
| Moto Guzzi | California 1100 i | 1100 ccm | KD | 1998 - 2005 | vorne |
| Moto Guzzi | California 1100 Classic / Tour | 1100 ccm | KDG | 2006 - 2008 | vorne |
| Moto Guzzi | California 1100 i Vintage | 1100 ccm | KDH | 2006 - 2009 | vorne |
| Moto Guzzi | V11 Sport | 1100 ccm | KR | 1998 - 2001 | vorne |
| Moto Guzzi | V11 | 1100 ccm | KT | 2002 - 2005 | vorne |
| Moto Guzzi | Breva 1100 | 1100 ccm | LPC | 2005 - 2009 | vorne |
| Moto Guzzi | Griso 1100 | 1100 ccm | LS | 2005 - 2009 | vorne |
| Moto Guzzi | Sport 1200 4V | 1200 ccm | 2009 - 2015 | vorne | |
| Moto Guzzi | Breva 1200 | 1200 ccm | LPG | 2008 - 2010 | vorne |
| Moto Guzzi | Norge 1200 | 1200 ccm | LPH | 2006 - 2010 | vorne |
| Moto Guzzi | Sport 1200 | 1200 ccm | LPM | 2007 - 2010 | vorne |
| Moto Guzzi | Norge 1200 GT 8V ABS | 1200 ccm | LPS | 2011 - 2016 | vorne |
| Moto Guzzi | Griso 1200 8V | 1200 ccm | LSE | 2007 - 2010 | vorne |
| Moto Guzzi | Griso 1200 8V SE | 1200 ccm | LSG | 2010 - 2016 | vorne |
| Moto Guzzi | Stelvio 1200 | 1200 ccm | LZ | 2008 - 2010 | vorne |
| Moto Guzzi | V85 TT ABS | 850 ccm | KWA | 2019 - 2020 | vorne |
| Moto Guzzi | V85 TT Travel ABS | 850 ccm | KWB | 2020 - 2020 | vorne |
| Moto Guzzi | V85 TT ABS | 850 ccm | KYA | 2021 - 2021 | vorne |
| Moto Guzzi | V85 TT ABS | 850 ccm | KYA00 | 2022 - 2022 | vorne |
| Moto Guzzi | V85 TT ABS | 850 ccm | KYA01 | 2023 - 2023 | vorne |
| Moto Guzzi | V85 TT Travel ABS | 850 ccm | KYB00 | 2021 - 2021 | vorne |
| Moto Guzzi | V85 TT Travel ABS | 850 ccm | KYB01 | 2022 - 2023 | vorne |
| Moto Guzzi | V85 TT ABS | 850 ccm | MLA00 | 2024 - 2024 | vorne |
| Moto Guzzi | V85 TT Travel ABS | 850 ccm | MLB00 | 2024 - 2025 | vorne |
| Moto Guzzi | V85 Strada | 850 ccm | MLE00 | 2024 - 2025 | vorne |
| Voxan | Cafe Racer 1000 | 1000 ccm | 2000 - 2008 | vorne | |
| Yamaha | FZR 1000 EXUP | 1000 ccm | 3LE | 1989 - 1995 | vorne |
| Yamaha | XJR 1200 | 1200 ccm | 4PU | 1995 - 1998 | vorne |
| Yamaha | TZR 250 | 250 ccm | 2MA | 1989 - 1992 | vorne |
| Yamaha | TDR 250 | 250 ccm | 3CK | 1988 - 1989 | vorne |
| Yamaha | SZR 660 | 660 ccm | 4SU | 1996 - 1998 | vorne |
| Yamaha | FZR 750 Genesis RT | 750 ccm | 2TT | 1987 - 1988 | vorne |
| Yamaha | YZF 750 R | 750 ccm | 4HN | 1993 - 1997 | vorne |
| Yamaha | YZF 750 SP | 750 ccm | 4HT | 1993 - 1997 | vorne |
Teilen
