Moto-Master Bremsscheibe Flame vorn schwim. mit ABE Oversize MX 260 mm Ø Ø 260 mm | LK 143 mm
Moto-Master Bremsscheibe Flame vorn schwim. mit ABE Oversize MX 260 mm Ø Ø 260 mm | LK 143 mm
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Moto-Master Bremsscheibe Flame vorn schwim. mit ABE Oversize MX 260 mm Ø Ø 260 mm | LK 143 mm
Moto-Master Flame Oversize Scheibe 260 mm
Die Moto-Master Oversize 260 mm Scheibe bietet eine Performance, die das Bremsen gegenüber
der Standard-Bremse fast verdoppelt. Das Flame Design bietet optimale Kühlung und
unübertroffene und vorhersehbare Bremswirkung, die es Ihnen erlaubt, härter zu bremsen.
Leichtbauweise. Ein Muss für alle Fahrer, die auf der Suche nach einem Leistungsvorteil sind.
Für eine optimale Bremsleistung empfehlen wir die Verwendung von Moto-Master Bremsbelägen
in der passenden Mischung, die am besten zu Ihrem Fahrstil passt.
- Verwendung für Motocross/Enduro
- 260 mm Oversize Flame Bremsscheibe
Hinweis: Die Oversize Bremsscheiben müssen mit den entsprechenden Bremssattel-Adapter verwendet werden.
Soweit nicht anders angegeben: Bei der angebotenen Ware handelt es sich um ein Zubehör-/Ersatzteil eines Drittherstellers, das nicht im Auftrag oder mit Genehmigung des Motorradherstellers hergestellt wurde. Die Nennung der Marke dient ausschließlich der Bestimmung der Kompatibilität.
Hersteller: Moto-Master Brake Systems, Smaragdweg 12 , 5527 LB Hapert NL, info@moto-master.com
Technische Daten
| Modell | Flame-Design |
| Anwendung | Lieferumfang: 1 Bremsscheibe |
| Durchmesser (mm) | 260 |
| Innendurchmesser (mm) | 126 |
| Stärke (mm) | 3,1 |
| Lochkreis (mm) | 143 |
| Anzahl Befestigungslöcher | 6 |
| Bohrungsdurchmesser (mm) | 6,5 |
| Material | Innenring Edelstahl |
| Farbe | Edelstahl |
| Homologation | Laut Gutachten |
| Herstellungsland | Niederlande |
| Marke | Moto-Master |
| Artikelnummer | m111033 |
Passend für folgende Fahrzeuge
Bitte vor dem Kauf Einbauposition und Baujahr abgleichen.
| Marke | Modell | Hubraum | Typ | Baujahr | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gas Gas | MC 125 | 125 ccm | 2T | 2021 - 2025 | vorne |
| Gas Gas | EC 250 | 250 ccm | 2T | 2021 - 2025 | vorne |
| Gas Gas | EC 250 F | 250 ccm | 4T | 2021 - 2025 | vorne |
| Gas Gas | EC 300 | 300 ccm | 2T | 2021 - 2025 | vorne |
| Gas Gas | EC 350 F | 350 ccm | 4T | 2021 - 2025 | vorne |
| Gas Gas | EC 450 F | 450 ccm | 4T | 2021 - 2025 | vorne |
| Gas Gas | EC 500 F | 500 ccm | 4T | 2024 - 2025 | vorne |
| Husqvarna | TC 125 2T | 125 ccm | 2014 - 2023 | vorne | |
| Husqvarna | TE 150 2T | 150 ccm | 2020 - 2025 | vorne | |
| Husqvarna | FC 250 4T | 250 ccm | 2018 - 2025 | vorne | |
| Husqvarna | TE 300 2T | 300 ccm | 2014 - 2025 | vorne | |
| Husqvarna | FC 350 4T | 350 ccm | 2016 - 2025 | vorne | |
| Husqvarna | FC 450 4T | 450 ccm | 2016 - 2025 | vorne | |
| Husqvarna | FE 501 4T | 501 ccm | 2023 - 2023 | vorne | |
| Husqvarna | FE 501 4T | 510 ccm | 2018 - 2022 | vorne | |
| KTM | EXC 125 | 125 ccm | 2T | 2009 - 2024 | vorne |
| KTM | EXC 150 TPI | 150 ccm | 2T | 2012 - 2024 | vorne |
| KTM | EXC 200 | 200 ccm | 2T | 2010 - 2016 | vorne |
| KTM | EXC 250 | 250 ccm | 2T | 1993 - 2024 | vorne |
| KTM | EXC-F 250 | 250 ccm | 4T | 2006 - 2024 | vorne |
| KTM | EXC 300 | 300 ccm | 2T | 1994 - 2024 | vorne |
| KTM | EXC-F 350 | 350 ccm | 4T | 2011 - 2025 | vorne |
| KTM | EXC 450 | 450 ccm | 4T | 2009 - 2024 | vorne |
| KTM | XC-W 500 | 500 ccm | 2012 - 2012 | vorne | |
| KTM | EXC 500 | 510 ccm | 4T | 2012 - 2024 | vorne |
| Stark | Varg E-Bike | 0 ccm | 2023 - 2023 | vorne | |
| Triumph | TF 250 E | 250 ccm | 2024 - 2026 | vorne | |
| Triumph | TF 450 E | 450 ccm | 2025 - 2025 | vorne |
Teilen
