Moto-Master Bremsscheibe Flame vorn schwimmend mit ABE Dakar 298 mm Ø Ø 298 mm | LK 143 mm
Moto-Master Bremsscheibe Flame vorn schwimmend mit ABE Dakar 298 mm Ø Ø 298 mm | LK 143 mm
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Moto-Master Bremsscheibe Flame vorn schwimmend mit ABE Dakar 298 mm Ø Ø 298 mm | LK 143 mm
Moto-Master Flame Oversize Scheibe Dakar 298 mm
Die Moto-Master Oversize 298 mm Scheibe bietet zusätzliche Performance.
Speziell für den Rally-Sport entwickelt um mit den hohen Geschwindigkeiten und dem
zusätzlichen Gewicht für Kraftstoff- und Navigationsausrüstung zurecht zu kommen.
Das Flame Design bietet optimale Kühlung und unübertroffene und vorhersehbare
Bremswirkung, die es Ihnen erlaubt, härter zu bremsen. Für eine optimale Bremsleistung
empfehlen wie die Verwendung von Moto-Master Bremsbelägen in der passenden Mischung,
die am besten zu Ihrem Fahrstil passt.
- Verwendung für Enduro/Rally
- 298 mm Oversize Flame Bremsscheibe
Hinweis: Die Oversize Bremsscheiben müssen mit den entsprechenden Bremssattel-Adapter verwendet werden.
Moto-Master ist ein Hersteller hochwertiger Bremssysteme aus Duizel in den Niederlanden.
Die Moto-Master-Produktpalette reicht von Bremsscheiben über Bremszangen und Bremszylindern bis zu Bremsbeläge für Motorräder, Motorroller und ATV´s/Quad´s.
Moto-Master-Bremsscheiben werden aus Edelstahl hergestellt und sind in Flame- oder Runddesign (Halo) erhältlich.
Die Konstruktion und das Design erlauben eine gleichmäßige Hitzeableitung und somit Schutz vor übermäßigem Verschleiß und damit eine erhöhte Sicherheit.
In einigen Fällen kann zusätzlich zwischen fest-, teil- oder vollschwimmenden Bremsscheiben unterschieden werden. Sowohl für sportlich ambitionierte, sicherheits- und designbewusste Biker sind Moto-Master-Bremsscheiben viel mehr als ein guter Ersatz für das Original des Fahrzeugherstellers. Die Bremsscheiben sind im internationalen Rennsport erprobt.
Die allermeisten Scheiben und Beläge sind ABE zertifiziert.
Die ABE zu dieser Moto-Master-Bremsscheibe stellen wir auf Anfrage gerne per E-Mail zur Verfügung. Eine TÜV-Eintragung ist bei einer ABE nicht notwendig!
Soweit nicht anders angegeben: Bei der angebotenen Ware handelt es sich um ein Zubehör-/Ersatzteil eines Drittherstellers, das nicht im Auftrag oder mit Genehmigung des Motorradherstellers hergestellt wurde. Die Nennung der Marke dient ausschließlich der Bestimmung der Kompatibilität.
Hersteller: Moto-Master Brake Systems, Smaragdweg 12 , 5527 LB Hapert NL, info@moto-master.com
Technische Daten
| Modell | Flame-Design |
| Anwendung | Lieferumfang: 1 Bremsscheibe |
| Durchmesser (mm) | 298 |
| Innendurchmesser (mm) | 126,6 |
| Stärke (mm) | 4,0 |
| Lochkreis (mm) | 143 |
| Anzahl Befestigungslöcher | 6 |
| Bohrungsdurchmesser (mm) | 6,5 |
| Material | Innenring Aluminium |
| Farbe | Schwarz |
| Homologation | Laut Gutachten |
| Herstellungsland | Niederlande |
| Marke | Moto-Master |
| Artikelnummer | m112072 |
Passend für folgende Fahrzeuge
Bitte vor dem Kauf Einbauposition und Baujahr abgleichen.
| Marke | Modell | Hubraum | Typ | Baujahr | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gas Gas | MC 125 | 125 ccm | 2T | 2021 - 2025 | vorne |
| Gas Gas | EC 250 | 250 ccm | 2T | 2021 - 2025 | vorne |
| Gas Gas | EC 250 F | 250 ccm | 4T | 2021 - 2025 | vorne |
| Gas Gas | EC 300 | 300 ccm | 2T | 2021 - 2025 | vorne |
| Gas Gas | EC 350 F | 350 ccm | 4T | 2021 - 2025 | vorne |
| Gas Gas | EC 450 F | 450 ccm | 4T | 2021 - 2025 | vorne |
| Gas Gas | EC 500 F | 500 ccm | 4T | 2024 - 2025 | vorne |
| Husaberg | TE 125 | 125 ccm | 2T | 2012 - 2014 | vorne |
| Husaberg | TE 250 | 250 ccm | 2T | 2011 - 2014 | vorne |
| Husaberg | TE 300 | 300 ccm | 2T | 2011 - 2014 | vorne |
| Husaberg | FE 390 | 390 ccm | 2010 - 2012 | vorne | |
| Husaberg | FE 450 | 450 ccm | 2009 - 2012 | vorne | |
| Husaberg | FE 570 E | 570 ccm | 2009 - 2012 | vorne | |
| Husqvarna | TC 125 2T | 125 ccm | 2014 - 2025 | vorne | |
| Husqvarna | TE 150 2T | 150 ccm | 2020 - 2025 | vorne | |
| Husqvarna | FC 250 4T | 250 ccm | 2014 - 2025 | vorne | |
| Husqvarna | TE 300 2T | 300 ccm | 2014 - 2025 | vorne | |
| Husqvarna | FC 350 4T | 350 ccm | 2014 - 2025 | vorne | |
| Husqvarna | FC 450 4T | 450 ccm | 2014 - 2025 | vorne | |
| Husqvarna | FE 501 4T | 501 ccm | 2023 - 2023 | vorne | |
| Husqvarna | FE 501 4T | 510 ccm | 2014 - 2022 | vorne | |
| KTM | EXC 125 | 125 ccm | 2T | 2009 - 2024 | vorne |
| KTM | EXC 150 TPI | 150 ccm | 2T | 2012 - 2024 | vorne |
| KTM | EXC 200 | 200 ccm | 2T | 2010 - 2016 | vorne |
| KTM | EXC 250 | 250 ccm | 2T | 1993 - 2024 | vorne |
| KTM | EXC-F 250 | 250 ccm | 4T | 2006 - 2024 | vorne |
| KTM | EXC 300 | 300 ccm | 2T | 1994 - 2024 | vorne |
| KTM | EXC-F 350 | 350 ccm | 4T | 2011 - 2025 | vorne |
| KTM | EXC 450 | 450 ccm | 4T | 2009 - 2024 | vorne |
| KTM | XC-W 500 | 500 ccm | 2012 - 2012 | vorne | |
| KTM | EXC 500 | 510 ccm | 4T | 2012 - 2024 | vorne |
| Stark | Varg E-Bike | 0 ccm | 2023 - 2023 | vorne |
Teilen
