Moto-Master Bremsscheibe Flame vorn schwimmend Oversize 280 mm Ø Ø 280 mm | LK 126 mm | 4 Loch
Moto-Master Bremsscheibe Flame vorn schwimmend Oversize 280 mm Ø Ø 280 mm | LK 126 mm | 4 Loch
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Moto-Master Bremsscheibe Flame vorn schwimmend Oversize 280 mm Ø Ø 280 mm | LK 126 mm | 4 Loch
Moto-Master Flame Oversize Bremsscheiben 280 mm vorn
Entwickelt im Rennsport – jetzt für alle erhältlich
Die Scheiben wurden in enger Zusammenarbeit mit dem Kemea Yamaha Factory MXGP Team getestet und optimiert. Das bedeutet: Technologie direkt aus dem Rennsport, jetzt auch für dein Bike verfügbar – unabhängig von der Marke.
Produkt-Highlights Schwimmend gelagerte Ø280 mm Oversize-Bremsscheiben Getestet unter härtesten Bedingungen im MXGP Passend für viele gängige Offroad-Motorräder Passender Adapter muss gesondert bestellt werde Verbesserte Kühlung und hohe Standfestigkeit
Setze auf Qualität vonMoto-Master und erlebe spürbar mehr Bremskraft, Stabilität und Sicherheit – egal ob auf der MX-Strecke oder im harten Offroad-Einsatz.
Soweit nicht anders angegeben: Bei der angebotenen Ware handelt es sich um ein Zubehör-/Ersatzteil eines Drittherstellers, das nicht im Auftrag oder mit Genehmigung des Motorradherstellers hergestellt wurde. Die Nennung der Marke dient ausschließlich der Bestimmung der Kompatibilität.
Hersteller: Moto-Master Brake Systems, Smaragdweg 12 , 5527 LB Hapert NL, info@moto-master.com
Technische Daten
| Modell | Flame |
| Anwendung | Lieferumfang: 1 Bremsscheibe |
| Durchmesser (mm) | 280 |
| Innendurchmesser (mm) | 109 |
| Stärke (mm) | 3,0 |
| Lochkreis (mm) | 126 |
| Anzahl Befestigungslöcher | 4 |
| Bohrungsdurchmesser (mm) | 9,3 |
| Material | Innenring Aluminium |
| Farbe | Schwarz |
| Herstellungsland | Niederlande |
| Marke | Moto-Master |
| Artikelnummer | m112450 |
Passend für folgende Fahrzeuge
Bitte vor dem Kauf Einbauposition und Baujahr abgleichen.
| Marke | Modell | Hubraum | Typ | Baujahr | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Kawasaki | KX 125 | 125 ccm | M | 2006 - 2008 | vorne |
| Kawasaki | KX 250 R | 250 ccm | KX250R | 2006 - 2008 | vorne |
| Kawasaki | KX 250 F 4T | 250 ccm | KX250T | 2006 - 2008 | vorne |
| Kawasaki | KX 250 F 4T | 250 ccm | KX250W | 2009 - 2009 | vorne |
| Kawasaki | KX 250 F 4T | 250 ccm | KX250X | 2010 - 2010 | vorne |
| Kawasaki | KX 250 F 4T | 250 ccm | KX250Y | 2011 - 2012 | vorne |
| Kawasaki | KX 250 F 4T | 250 ccm | KX250Z | 2013 - 2016 | vorne |
| Kawasaki | KX 250 4T | 250 ccm | KX252A | 2017 - 2019 | vorne |
| Kawasaki | KX 250 4T | 250 ccm | KX252B | 2020 - 2020 | vorne |
| Kawasaki | KX 250 4T | 250 ccm | KX252C | 2021 - 2024 | vorne |
| Kawasaki | KX 250 X 4T | 250 ccm | KX252D | 2021 - 2024 | vorne |
| Kawasaki | KX 450 | 450 ccm | 2021 - 2025 | vorne | |
| Kawasaki | KX 450 F 4T | 450 ccm | KX450D | 2006 - 2008 | vorne |
| Kawasaki | KX 450 F 4T | 450 ccm | KX450E | 2009 - 2011 | vorne |
| Kawasaki | KX 450 F 4T | 450 ccm | KX450F | 2012 - 2015 | vorne |
| Kawasaki | KX 450 F 4T | 450 ccm | KX450H | 2016 - 2018 | vorne |
| Kawasaki | KX 450 4T | 450 ccm | KX450J | 2019 - 2021 | vorne |
| Kawasaki | KX 450 X 4T | 450 ccm | KX450K | 2021 - 2023 | vorne |
| Kawasaki | KLX 450 R | 450 ccm | LX450A | 2007 - 2011 | vorne |
Teilen
