Moto-Master Bremsscheibe Flame vorn schwimmend Oversize 280 mm Ø Ø 280 mm | LK 143 mm | 6 Loch
Moto-Master Bremsscheibe Flame vorn schwimmend Oversize 280 mm Ø Ø 280 mm | LK 143 mm | 6 Loch
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Moto-Master Bremsscheibe Flame vorn schwimmend Oversize 280 mm Ø Ø 280 mm | LK 143 mm | 6 Loch
Moto-Master Flame Oversize Bremsscheiben 280 mm vorn
Entwickelt im Rennsport – jetzt für alle erhältlich
Die Scheiben wurden in enger Zusammenarbeit mit dem Kemea Yamaha Factory MXGP Team getestet und optimiert. Das bedeutet: Technologie direkt aus dem Rennsport, jetzt auch für dein Bike verfügbar – unabhängig von der Marke.
Produkt-HighlightsSchwimmend gelagerte Ø280 mm Oversize-BremsscheibenGetestet unter härtesten Bedingungen im MXGPPassend für viele gängige Offroad-MotorräderPassender Adapter muss gesondert bestellt werdeVerbesserte Kühlung und hohe Standfestigkeit
Setze auf Qualität vonMoto-Master und erlebe spürbar mehr Bremskraft, Stabilität und Sicherheit – egal ob auf der MX-Strecke oder im harten Offroad-Einsatz.
Ohne ABE, nur für den Wettbewerb!
Soweit nicht anders angegeben: Bei der angebotenen Ware handelt es sich um ein Zubehör-/Ersatzteil eines Drittherstellers, das nicht im Auftrag oder mit Genehmigung des Motorradherstellers hergestellt wurde. Die Nennung der Marke dient ausschließlich der Bestimmung der Kompatibilität.
Hersteller: Moto-Master Brake Systems, Smaragdweg 12 , 5527 LB Hapert NL, info@moto-master.com
Technische Daten
| Modell | Flame |
| Anwendung | Lieferumfang: 1 Bremsscheibe |
| Durchmesser (mm) | 280 |
| Innendurchmesser (mm) | 126 |
| Stärke (mm) | 3,0 |
| Lochkreis (mm) | 143 |
| Anzahl Befestigungslöcher | 6 |
| Bohrungsdurchmesser (mm) | 6,5 |
| Material | Innenring Aluminium |
| Farbe | Schwarz |
| Herstellungsland | Niederlande |
| Marke | Moto-Master |
| Artikelnummer | m112448 |
Passend für folgende Fahrzeuge
Bitte vor dem Kauf Einbauposition und Baujahr abgleichen.
| Marke | Modell | Hubraum | Typ | Baujahr | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gas Gas | MC 125 | 125 ccm | 2T | 2021 - 2025 | vorne |
| Gas Gas | EC 250 | 250 ccm | 2T | 2021 - 2025 | vorne |
| Gas Gas | EC 250 F | 250 ccm | 4T | 2021 - 2025 | vorne |
| Gas Gas | EC 300 | 300 ccm | 2T | 2021 - 2025 | vorne |
| Gas Gas | EC 350 F | 350 ccm | 4T | 2021 - 2025 | vorne |
| Gas Gas | EC 450 F | 450 ccm | 4T | 2021 - 2025 | vorne |
| Gas Gas | EC 500 F | 500 ccm | 4T | 2024 - 2025 | vorne |
| Husaberg | TE 125 | 125 ccm | 2T | 2012 - 2014 | vorne |
| Husaberg | TE 250 | 250 ccm | 2T | 2011 - 2014 | vorne |
| Husaberg | TE 300 | 300 ccm | 2T | 2011 - 2014 | vorne |
| Husaberg | FE 390 | 390 ccm | 2010 - 2012 | vorne | |
| Husaberg | FE 450 | 450 ccm | 2009 - 2012 | vorne | |
| Husaberg | FE 570 E | 570 ccm | 2009 - 2012 | vorne | |
| Husqvarna | TC 125 2T | 125 ccm | 2014 - 2025 | vorne | |
| Husqvarna | TE 150 2T | 150 ccm | 2020 - 2025 | vorne | |
| Husqvarna | FC 250 4T | 250 ccm | 2014 - 2025 | vorne | |
| Husqvarna | TE 300 2T | 300 ccm | 2014 - 2025 | vorne | |
| Husqvarna | FC 350 4T | 350 ccm | 2014 - 2025 | vorne | |
| Husqvarna | FC 450 4T | 450 ccm | 2014 - 2025 | vorne | |
| Husqvarna | FE 501 4T | 501 ccm | 2023 - 2023 | vorne | |
| Husqvarna | FE 501 4T | 510 ccm | 2014 - 2022 | vorne | |
| KTM | EXC 125 | 125 ccm | 2T | 2009 - 2024 | vorne |
| KTM | EXC 150 TPI | 150 ccm | 2T | 2012 - 2024 | vorne |
| KTM | EXC 200 | 200 ccm | 2T | 2010 - 2016 | vorne |
| KTM | EXC 250 | 250 ccm | 2T | 1993 - 2024 | vorne |
| KTM | EXC-F 250 | 250 ccm | 4T | 2006 - 2024 | vorne |
| KTM | EXC 300 | 300 ccm | 2T | 1994 - 2024 | vorne |
| KTM | EXC-F 350 | 350 ccm | 4T | 2011 - 2025 | vorne |
| KTM | EXC 450 | 450 ccm | 4T | 2009 - 2024 | vorne |
| KTM | XC-W 500 | 500 ccm | 2012 - 2012 | vorne | |
| KTM | EXC 500 | 510 ccm | 4T | 2012 - 2024 | vorne |
| Stark | Varg E-Bike | 0 ccm | 2023 - 2023 | vorne |
Teilen
