Moto-Master Bremsscheibe Halo T-Floater Racing - 7,1 mm Ø 321 mm | LK 80 mm (Art. m117076)
Moto-Master Bremsscheibe Halo T-Floater Racing - 7,1 mm Ø 321 mm | LK 80 mm (Art. m117076)
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Moto-Master Bremsscheibe Halo T-Floater Racing - 7,1 mm Ø 321 mm | LK 80 mm (Art. m117076)
Moto-Master Halo T-Floater Rennbremsscheibe
Moto-Master HALO T-Floater Rennbremsscheiben mit T-Floater System - Dies sind die ultimativen Rennscheiben für den ernsthaften Profifahrer.
Geboren auf der Rennstrecke, geboren als Sieger: IDM Deutscher Superbike-Champion 2019 & WorldSBK Superstock 1000-Champion 2018.
Das HALO-Außenringdesign sorgt für eine gleichmäßige Wärmeableitung bei hoher thermischer Belastung, während die Kontaktfläche des Bremsbelags gleichmäßig gereinigt wird.
Der Außenrings verfügt über einen zusätzlichen Kühlschlitz.
Der lasergeschnittene und präzisionsgeschliffene Außenring ist an einem CNC-gefrästen Flugzeugaluminiumträger befestigt, der schwarz eloxiert und laserbeschriftet ist.
Das T-Floater-System gewährleistet eine präzise kontrollierte Vollschwimmbewegung unter härtesten Rennbedingungen.
Die T-Floater-Stiftschlitzkonstruktion ermöglicht eine hohe mechanische Belastung bei minimalem Verschleiß.
Das T-Floater-System ist aufgrund der speziell entwickelten, hart eloxierten Aluminium-Floater sehr leicht.
Die 7,1mm Racing Bremsscheiben sind ausschließlich für Rennzwecke bestimmt und ohne ABE
Soweit nicht anders angegeben: Bei der angebotenen Ware handelt es sich um ein Zubehör-/Ersatzteil eines Drittherstellers, das nicht im Auftrag oder mit Genehmigung des Motorradherstellers hergestellt wurde. Die Nennung der Marke dient ausschließlich der Bestimmung der Kompatibilität.
Hersteller: Moto-Master Brake Systems, Smaragdweg 12 , 5527 LB Hapert NL, info@moto-master.com
Technische Daten
| Modell | rund |
| Anwendung | Lieferumfang: 1 Bremsscheibe |
| Durchmesser (mm) | 321 |
| Innendurchmesser (mm) | 64 |
| Stärke (mm) | 7,1 |
| Lochkreis (mm) | 80 |
| Anzahl Befestigungslöcher | 6 |
| Bohrungsdurchmesser (mm) | 8,5 |
| Material | Innenring Aluminium |
| Farbe | Schwarz |
| Herstellungsland | Niederlande |
| Marke | Moto-Master |
| Artikelnummer | m117076 |
Passend für folgende Fahrzeuge
Bitte vor dem Kauf Einbauposition und Baujahr abgleichen.
| Marke | Modell | Hubraum | Typ | Baujahr | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | RSV 1000 Mille | 1000 ccm | ME | 1998 - 2000 | vorne |
| Aprilia | SL 1000 Falco | 1000 ccm | PA | 1999 - 2004 | vorne |
| Aprilia | RSV4 Factory | 1000 ccm | RK | 2009 - 2015 | vorne |
| Aprilia | RSV4 RF ABS | 1000 ccm | RKL | 2015 - 2016 | vorne |
| Aprilia | RSV 1000 Mille | 1000 ccm | RP | 2001 - 2005 | vorne |
| Aprilia | RSV 1000 R | 1000 ccm | RR | 2004 - 2010 | vorne |
| Aprilia | Tuono 1000 R Factory | 1000 ccm | RR100 | 2006 - 2010 | vorne |
| Aprilia | Tuono V4 R | 1000 ccm | TY | 2011 - 2014 | vorne |
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR ABS | 1100 ccm | TYCC0,TYG | 2015 - 2016 | vorne |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory ABS | 1100 ccm | TYCC1,TYH | 2015 - 2016 | vorne |
| Aprilia | Dorsoduro 1200 ABS | 1200 ccm | TV | 2011 - 2016 | vorne |
| Aprilia | Caponord 1200 ABS | 1200 ccm | VK | 2013 - 2016 | vorne |
| Aprilia | MX 125 | 125 ccm | TZ | 2005 - 2006 | vorne |
| Aprilia | Tuono 457 | 457 ccm | 2026 - 2026 | vorne | |
| Aprilia | RS 457 | 457 ccm | XEA00 | 2024 - 2025 | vorne |
| Aprilia | Tuono 457 | 457 ccm | XEB00 | 2025 - 2025 | vorne |
| Aprilia | Pegaso 650 Factory | 650 ccm | VD | 2005 - 2009 | vorne |
| Aprilia | RS 660 Factory | 660 ccm | 2020 - 2026 | vorne | |
| Aprilia | RS 660 ABS | 660 ccm | 4KSP | 2020 - 2022 | vorne |
| Aprilia | RS 660 Extrema | 660 ccm | KSR00 | 2023 - 2024 | vorne |
| Aprilia | RS 660 ABS | 660 ccm | KVH/KSG | 2023 - 2024 | vorne |
| Aprilia | RS 660 ABS | 660 ccm | XGA | 2025 - 2025 | vorne |
| Aprilia | RS 660 Factory | 660 ccm | XGH00 | 2025 - 2025 | vorne |
| Aprilia | SL 750 GT Shiver | 750 ccm | RA | 2007 - 2016 | vorne |
| Aprilia | Dorsoduro 750 (SMV) | 750 ccm | SM | 2008 - 2016 | vorne |
| Aprilia | Mana 850 | 850 ccm | RC | 2008 - 2014 | vorne |
| Aprilia | Dorsoduro 900 ABS | 900 ccm | KB | 2017 - 2020 | vorne |
| Aprilia | Shiver 900 ABS | 900 ccm | KH | 2017 - 2020 | vorne |
| Benelli | 1130 Century Racer | 1130 ccm | 2011 - 2012 | vorne | |
| Benelli | Tornado 1130 Tre | 1130 ccm | TB02 | 2006 - 2011 | vorne |
| Benelli | TreK 1130 | 1130 ccm | TK00 | 2007 - 2009 | vorne |
| Benelli | TreK 1130 Amazonas | 1130 ccm | TK01 | 2007 - 2009 | vorne |
| Benelli | TNT 1130 | 1130 ccm | TN | 2004 - 2005 | vorne |
| Benelli | TNT 1130 | 1130 ccm | TN00 | 2006 - 2007 | vorne |
| Benelli | TNT 1130 Cafe Racer | 1130 ccm | TN01 | 2005 - 2011 | vorne |
| Benelli | TNT 1130 Sport Evo | 1130 ccm | TN02 | 2007 - 2009 | vorne |
| Benelli | Leoncino 500 ABS | 500 ccm | 2017 - 2020 | vorne | |
| Benelli | TRK 502 X ABS | 502 ccm | 2018 - 2020 | vorne | |
| Benelli | BN 600 I ABS | 600 ccm | 2017 - 2020 | vorne | |
| Benelli | BN 600 GT | 600 ccm | P25 | 2014 - 2016 | vorne |
| Benelli | 752 S ABS | 754 ccm | 2018 - 2021 | vorne | |
| Benelli | 899 Century Racer | 899 ccm | 2011 - 2012 | vorne | |
| Benelli | TNT 899 S | 899 ccm | TN02 | 2008 - 2010 | vorne |
| Benelli | Tornado 900 LE | 900 ccm | B3 | 2002 - 2004 | vorne |
| Benelli | Tornado 900 Tre | 900 ccm | TB | 2003 - 2006 | vorne |
| Benelli | Tornado 900 Tre RS | 900 ccm | TB02 | 2004 - 2006 | vorne |
| BMW | G 650 Xmoto | 650 ccm | K15 | 2007 - 2009 | vorne |
| Ducati | Paul Smart LE 1000 | 1000 ccm | C1 | 2006 - 2009 | vorne |
| Ducati | Monster i.e. 1000 | 1000 ccm | M4 | 2003 - 2008 | vorne |
| Ducati | Supersport 1000 | 1000 ccm | V5 | 2003 - 2007 | vorne |
| Ducati | SS 400 | 400 ccm | 1992 - 1995 | vorne | |
| Ducati | SS 600 | 600 ccm | 1994 - 1998 | vorne | |
| Ducati | Monster 600 | 600 ccm | ab FG02962- | 1995 - 1998 | vorne |
| Ducati | Monster 600 | 600 ccm | bis FG02961 | 1994 - 1994 | vorne |
| Ducati | Monster 600 | 600 ccm | M300 | 1999 - 2001 | vorne |
| Ducati | Multistrada 620 | 620 ccm | A1 | 2005 - 2006 | vorne |
| Ducati | Monster 696 | 696 ccm | M5 | 2008 - 2014 | vorne |
| Ducati | 748 R | 748 ccm | 1995 - 2000 | vorne | |
| Ducati | 748 S | 748 ccm | H3 | 1997 - 2003 | vorne |
| Ducati | Monster 750 | 750 ccm | 1991 - 2002 | vorne | |
| Ducati | SS i.e. Carenata 750 | 750 ccm | V2 | 1999 - 2002 | vorne |
| Ducati | Monster 800 i.e. | 800 ccm | M4 | 2003 - 2004 | vorne |
| Ducati | 800 SS i.e. Carenata | 800 ccm | V5 | 2003 - 2004 | vorne |
| Ducati | SP 851 | 851 ccm | 1990 - 1991 | vorne | |
| Ducati | Strada 851 | 851 ccm | 851S | 1991 - 1992 | vorne |
| Ducati | SP 888 | 888 ccm | 1990 - 1992 | vorne | |
| Ducati | SP4 888 | 888 ccm | 888S | 1992 - 1996 | vorne |
| Ducati | Monster 900 | 900 ccm | 1993 - 1999 | vorne | |
| Ducati | Monster i.e. 900 | 900 ccm | M2 | 2000 - 2001 | vorne |
| Ducati | Monster i.e. 900 | 900 ccm | M4 | 2002 - 2002 | vorne |
| Ducati | 916 Senna | 916 ccm | 1995 - 2003 | vorne | |
| Ducati | Monster S4 916 | 916 ccm | M4 | 2001 - 2003 | vorne |
| Ducati | 944 ST2 | 944 ccm | S1 | 1997 - 2003 | vorne |
| Ducati | ST3 Sport Touring 992 | 992 ccm | S3 | 2004 - 2007 | vorne |
| Ducati | SPS 996 | 996 ccm | H1 | 1998 - 2000 | vorne |
| Ducati | 916 SPS Sport Pro | 996 ccm | H100 | 1997 - 1998 | vorne |
| Ducati | Biposto / Monoposto 996 | 996 ccm | H2 | 1999 - 2001 | vorne |
| Ducati | Monster S4R 996 | 996 ccm | M4 | 2004 - 2006 | vorne |
| Ducati | ST4S 996 | 996 ccm | S2 | 2001 - 2003 | vorne |
| Ducati | ST4S 996 | 996 ccm | S301 | 2004 - 2005 | vorne |
| Ducati | Biposto / Monoposto 998 | 998 ccm | H2 | 2002 - 2003 | vorne |
| KTM | 1190 RC8 | 1190 ccm | KTM RC8 | 2008 - 2015 | vorne |
| KTM | 640 Duke II E | 640 ccm | KTM DK II | 2003 - 2007 | vorne |
| KTM | 690 Duke ABS | 690 ccm | KTM 690 Duke | 2010 - 2014 | vorne |
| KTM | SM 690 Prestige | 690 ccm | KTM 690 LC4 | 2007 - 2009 | vorne |
| KTM | 690 Duke | 690 ccm | KTM Duke | 2008 - 2011 | vorne |
| KTM | 990 Super Duke | 990 ccm | KTM LC8 EF | 2005 - 2013 | vorne |
| Moto Guzzi | Daytona 1000 i.e. Biposto | 1000 ccm | KA | 1992 - 1994 | vorne |
| Moto Guzzi | V10 Centauro 1000 | 1000 ccm | KK | 1997 - 2001 | vorne |
| Moto Guzzi | Daytona 1000 RS | 1000 ccm | KL | 1997 - 2001 | vorne |
| Moto Guzzi | V100 Mandello | 1000 ccm | MGA00 | 2022 - 2023 | vorne |
| Moto Guzzi | V100 Mandello S | 1000 ccm | MGB00 | 2023 - 2024 | vorne |
| Moto Guzzi | V100 Mandello | 1000 ccm | MTA00 | 2024 - 2025 | vorne |
| Moto Guzzi | V100 Mandello S | 1000 ccm | MTB00 | 2025 - 2025 | vorne |
| Moto Guzzi | California 1100 Aquila Nera | 1100 ccm | 2004 - 2011 | vorne | |
| Moto Guzzi | California 1100 i | 1100 ccm | KD | 1998 - 2005 | vorne |
| Moto Guzzi | California 1100 Classic / Tour | 1100 ccm | KDG | 2006 - 2008 | vorne |
| Moto Guzzi | California 1100 i Vintage | 1100 ccm | KDH | 2006 - 2009 | vorne |
| Moto Guzzi | V11 Sport | 1100 ccm | KR | 1998 - 2001 | vorne |
| Moto Guzzi | V11 | 1100 ccm | KT | 2002 - 2005 | vorne |
| Moto Guzzi | Breva 1100 | 1100 ccm | LPC | 2005 - 2009 | vorne |
| Moto Guzzi | Griso 1100 | 1100 ccm | LS | 2005 - 2009 | vorne |
| Moto Guzzi | Sport 1200 4V | 1200 ccm | 2009 - 2015 | vorne | |
| Moto Guzzi | Breva 1200 | 1200 ccm | LPG | 2008 - 2010 | vorne |
| Moto Guzzi | Norge 1200 | 1200 ccm | LPH | 2006 - 2010 | vorne |
| Moto Guzzi | Sport 1200 | 1200 ccm | LPM | 2007 - 2010 | vorne |
| Moto Guzzi | Norge 1200 GT 8V ABS | 1200 ccm | LPS | 2011 - 2016 | vorne |
| Moto Guzzi | Griso 1200 8V | 1200 ccm | LSE | 2007 - 2010 | vorne |
| Moto Guzzi | Griso 1200 8V SE | 1200 ccm | LSG | 2010 - 2016 | vorne |
| Moto Guzzi | Stelvio 1200 | 1200 ccm | LZ | 2008 - 2010 | vorne |
| Moto Guzzi | V7 III Anniversario ABS | 750 ccm | LD | 2017 - 2020 | vorne |
| Moto Guzzi | V7 III Special ABS | 750 ccm | LDA | 2017 - 2020 | vorne |
| Moto Guzzi | V7 III Racer ABS | 750 ccm | LDB | 2017 - 2019 | vorne |
| Moto Guzzi | V7 III Carbon ABS | 750 ccm | LDG | 2018 - 2019 | vorne |
| Moto Guzzi | V7 III Stone Night Pack ABS | 750 ccm | LDK | 2019 - 2020 | vorne |
| Moto Guzzi | V7 III Milano ABS | 750 ccm | LDM | 2018 - 2020 | vorne |
| Moto Guzzi | V7 III Racer ABS | 750 ccm | LDP | 2020 - 2020 | vorne |
| Moto Guzzi | Nevada 750 i.e. Classic | 750 ccm | LME | 2005 - 2009 | vorne |
| Moto Guzzi | V7 II Racer ABS | 750 ccm | LW | 2015 - 2016 | vorne |
| Moto Guzzi | V85 TT ABS | 850 ccm | KWA | 2019 - 2020 | vorne |
| Moto Guzzi | V85 TT Travel ABS | 850 ccm | KWB | 2020 - 2020 | vorne |
| Moto Guzzi | V85 TT ABS | 850 ccm | KYA | 2021 - 2021 | vorne |
| Moto Guzzi | V85 TT ABS | 850 ccm | KYA00 | 2022 - 2022 | vorne |
| Moto Guzzi | V85 TT ABS | 850 ccm | KYA01 | 2023 - 2023 | vorne |
| Moto Guzzi | V85 TT Travel ABS | 850 ccm | KYB00 | 2021 - 2021 | vorne |
| Moto Guzzi | V85 TT Travel ABS | 850 ccm | KYB01 | 2022 - 2023 | vorne |
| Moto Guzzi | V9 Bobber ABS | 850 ccm | LH | 2017 - 2020 | vorne |
| Moto Guzzi | V9 Bobber Sport ABS | 850 ccm | LHK | 2019 - 2020 | vorne |
| Moto Guzzi | Norge 850 | 850 ccm | LP | 2007 - 2009 | vorne |
| Moto Guzzi | Griso 850 | 850 ccm | LSB | 2007 - 2009 | vorne |
| Moto Guzzi | V85 TT ABS | 850 ccm | MLA00 | 2024 - 2024 | vorne |
| Moto Guzzi | V85 TT Travel ABS | 850 ccm | MLB00 | 2024 - 2025 | vorne |
| Moto Guzzi | V85 Strada | 850 ccm | MLE00 | 2024 - 2025 | vorne |
| Moto Guzzi | Bellagio 940 | 940 ccm | LY | 2007 - 2010 | vorne |
| Voxan | Cafe Racer 1000 | 1000 ccm | 2000 - 2008 | vorne | |
| Yamaha | FZR 1000 Genesis | 1000 ccm | 2LA | 1987 - 1988 | vorne |
| Yamaha | FZR 1000 EXUP | 1000 ccm | 3LE | 1989 - 1995 | vorne |
| Yamaha | XJR 1200 | 1200 ccm | 4PU | 1995 - 1998 | vorne |
| Yamaha | YZF 750 R | 750 ccm | 4HN | 1993 - 1997 | vorne |
| Yamaha | YZF 750 SP | 750 ccm | 4HT | 1993 - 1997 | vorne |
Teilen
