Moto-Master Bremsscheibe Halo vorn Ø 300 mm | LK 170 mm | 5 Loch | 5,0 mm stark | Bohrung 13,9 mm
Moto-Master Bremsscheibe Halo vorn Ø 300 mm | LK 170 mm | 5 Loch | 5,0 mm stark | Bohrung 13,9 mm
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Moto-Master Bremsscheibe Halo vorn Ø 300 mm | LK 170 mm | 5 Loch | 5,0 mm stark | Bohrung 13,9 mm
Moto-Master Halo Scheiben (nur Aussenring)
Einzelner Aussenring für Harley-Davidson Motorräder, die mit wechselbaren Aussenringen
ausgestattet sind.
Bitte beachten Sie die Maße!
Die Moto-Master HALO-Baureihe setzt neue Maßstäbe im Aftermarket. Sein hochwertiger
Stahl-Rotor ermöglicht eine hohe Bremsleistung, während er gleichzeitig extrem
langlebig ist. Die genaue Größe und Positionierung der Entlüftungsbohrungen sorgt für eine
gleichmäßige Wärmeverteilung unter hoher thermischer Beanspruchung, während die
Bremsbelagkontaktfläche gleichmäßig gereinigt wird. Für eine optimale Leistung empfehlen
wir die Verwendung von Moto-Master Bremsbelägen.
- leistungsstark
- extrem beständiger Stahl
- geringer Verschleiß
- verwendbar mit allen Belagmischungen
- TÜV-geprüft
- mit ABE
Alle Moto-Master Discs sind TÜV-geprüft. Moto-Master ist ein Hersteller hochwertiger Bremssysteme aus Duizel in den Niederlanden.
Die Moto-Master-Produktpalette reicht von Bremsscheiben über Bremszangen und Bremszylindern bis zu Bremsbeläge für Motorräder, Motorroller und ATV´s/Quad´s.
Moto-Master-Bremsscheiben werden aus Edelstahl hergestellt und sind in Flame- oder Runddesign (Halo) erhältlich.
Die Konstruktion und das Design erlauben eine gleichmäßige Hitzeableitung und somit Schutz vor übermäßigem Verschleiß und damit eine erhöhte Sicherheit.
In einigen Fällen kann zusätzlich zwischen fest-, teil- oder vollschwimmenden Bremsscheiben unterschieden werden. Sowohl für sportlich ambitionierte, sicherheits- und designbewusste Biker sind Moto-Master-Bremsscheiben viel mehr als ein guter Ersatz für das Original des Fahrzeugherstellers. Die Bremsscheiben sind im internationalen Rennsport erprobt.
Die allermeisten Scheiben und Beläge sind ABE zertifiziert.
Die ABE zu dieser Moto-Master-Bremsscheibe stellen wir auf Anfrage gerne per E-Mail zur Verfügung. Eine TÜV-Eintragung ist bei einer ABE nicht notwendig!
Soweit nicht anders angegeben: Bei der angebotenen Ware handelt es sich um ein Zubehör-/Ersatzteil eines Drittherstellers, das nicht im Auftrag oder mit Genehmigung des Motorradherstellers hergestellt wurde. Die Nennung der Marke dient ausschließlich der Bestimmung der Kompatibilität.
Hersteller: Moto-Master Brake Systems, Smaragdweg 12 , 5527 LB Hapert NL, info@moto-master.com
Technische Daten
| Modell | rund |
| Anwendung | Lieferumfang: 1 Bremsscheibe |
| Durchmesser (mm) | 300 |
| Innendurchmesser (mm) | 139 |
| Stärke (mm) | 5,0 |
| Lochkreis (mm) | 170 |
| Anzahl Befestigungslöcher | 5 |
| Bohrungsdurchmesser (mm) | 13,9 |
| Material | Edelstahl |
| Farbe | Edelstahl |
| Homologation | Laut Gutachten |
| OEM-Artikelnummer | 41500017, Harley-Davidson 41500017 |
| Herstellungsland | Niederlande |
| Marke | Moto-Master |
| Artikelnummer | m110761 |
Passend für folgende Fahrzeuge
Bitte vor dem Kauf Einbauposition und Baujahr abgleichen.
| Marke | Modell | Hubraum | Typ | Baujahr | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | Live Wire ABS | 0 ccm | Elektro | 2020 - 2021 | vorne |
| Harley-Davidson | FLHR 1690 ESPFI Road King ABS | 1690 ccm | FL3/FBM | 2016 - 2016 | vorne |
| Harley-Davidson | FLTRU 1690 ESPFI Road Glide Ultra ABS | 1690 ccm | FL3/KG | 2016 - 2016 | vorne |
| Harley-Davidson | FLHXS 1690 ESPFI Street Glide Special ABS | 1690 ccm | FL3/KRM | 2015 - 2016 | vorne |
| Harley-Davidson | FLHTCU 1690 ESPFI Electra Glide Ultra Classic ABS | 1690 ccm | FL3/KSL | 2015 - 2016 | vorne |
| Harley-Davidson | FLTRXS 1690 ESPFI Road Glide Special ABS | 1690 ccm | FL3/KTM | 2015 - 2016 | vorne |
| Harley-Davidson | FLHR 1745 ESPFI Road King ABS | 1745 ccm | FL3/FBC | 2017 - 2017 | vorne |
| Harley-Davidson | FLHTK 1745 ESPFI Electra Glide Limited ABS | 1745 ccm | FL3/KED | 2017 - 2017 | vorne |
| Harley-Davidson | FLTRU 1745 ESPFI Road Glide Ultra ABS | 1745 ccm | FL3/KG | 2017 - 2019 | vorne |
| Harley-Davidson | FLHTKL 1745 ESPFI Electra Glide Limited Low ABS | 1745 ccm | FL3/KKD | 2017 - 2017 | vorne |
| Harley-Davidson | FLHXS 1745 ESPFI Street Glide Special ABS | 1745 ccm | FL3/KRC | 2017 - 2017 | vorne |
| Harley-Davidson | FLTRXS 1745 ESPFI Road Glide Special ABS | 1745 ccm | FL3/KTC | 2017 - 2017 | vorne |
| Harley-Davidson | FLHRXS 1868 ESPFI Road King Special ABS | 1868 ccm | 2020 - 2021 | vorne | |
| Harley-Davidson | CVO FLHTCUTGSE 1923 ESPFI Tri Glide ABS | 1923 ccm | 2021 - 2021 | vorne | |
| Harley-Davidson | CVO FLHTCUTGSE 1923 ESPFI Tri Glide ABS | 1923 ccm | TBH | 2020 - 2020 | vorne |
| Harley-Davidson | CVO FLHTKSE 1923 ESPFI Ultra Limited ABS | 1923 ccm | TEH | 2018 - 2019 | vorne |
Teilen
