Moto-Master Bremsscheibe Nitro hinten starr Mud/Schlamm mit ABE Ø 220 mm | LK 125 mm (Art. m110439)
Moto-Master Bremsscheibe Nitro hinten starr Mud/Schlamm mit ABE Ø 220 mm | LK 125 mm (Art. m110439)
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Moto-Master Bremsscheibe Nitro hinten starr Mud/Schlamm mit ABE Ø 220 mm | LK 125 mm (Art. m110439)
Moto-Master Nitro Mud/Schlamm Bremsscheibe
Die Moto-Master Mud Series Disc erhöht die Lebensdauer der Disc und der Bremsbeläge
in schlammigen Bedingungen. Die solide Konstruktion macht die Scheibe bei extremen
Wetterbedingungen sehr effizient. Im Vergleich zu herkömmlichen geschlitzten oder
gelochten Bremsscheiben verstopft kein Schmutz die Scheibenoberfläche und dem
Bremsbelag.
Zu dieser Bremsscheibe empfehlen wir die Verwendung der Moto-Master SinterPro Racing
Bremsbeläge.
- spezielle Mud/Schlamm Scheibe
- Verwendung für Motocross/Enduro
- mit ABE
Moto-Master ist ein Hersteller hochwertiger Bremssysteme aus Duizel in den Niederlanden.
Die Moto-Master-Produktpalette reicht von Bremsscheiben über Bremszangen und Bremszylindern bis zu Bremsbeläge für Motorräder, Motorroller und ATV´s/Quad´s.
Moto-Master-Bremsscheiben werden aus Edelstahl hergestellt und sind in Flame- oder Runddesign (Halo) erhältlich.
Die Konstruktion und das Design erlauben eine gleichmäßige Hitzeableitung und somit Schutz vor übermäßigem Verschleiß und damit eine erhöhte Sicherheit.
In einigen Fällen kann zusätzlich zwischen fest-, teil- oder vollschwimmenden Bremsscheiben unterschieden werden. Sowohl für sportlich ambitionierte, sicherheits- und designbewusste Biker sind Moto-Master-Bremsscheiben viel mehr als ein guter Ersatz für das Original des Fahrzeugherstellers. Die Bremsscheiben sind im internationalen Rennsport erprobt.
Die allermeisten Scheiben und Beläge sind ABE zertifiziert.
Die ABE zu dieser Moto-Master-Bremsscheibe stellen wir auf Anfrage gerne per E-Mail zur Verfügung. Eine TÜV-Eintragung ist bei einer ABE nicht notwendig!
Soweit nicht anders angegeben: Bei der angebotenen Ware handelt es sich um ein Zubehör-/Ersatzteil eines Drittherstellers, das nicht im Auftrag oder mit Genehmigung des Motorradherstellers hergestellt wurde. Die Nennung der Marke dient ausschließlich der Bestimmung der Kompatibilität.
Hersteller: Moto-Master Brake Systems, Smaragdweg 12 , 5527 LB Hapert NL, info@moto-master.com
Technische Daten
| Modell | Eco Off-Road |
| Anwendung | Lieferumfang: 1 Bremsscheibe |
| Durchmesser (mm) | 220 |
| Innendurchmesser (mm) | 110 |
| Stärke (mm) | 4,0 |
| Lochkreis (mm) | 125 |
| Anzahl Befestigungslöcher | 6 |
| Bohrungsdurchmesser (mm) | 6,5 |
| Material | Edelstahl |
| Farbe | Edelstahl |
| Homologation | Laut Gutachten |
| Herstellungsland | Niederlande |
| Marke | Moto-Master |
| Artikelnummer | m110439 |
Passend für folgende Fahrzeuge
Bitte vor dem Kauf Einbauposition und Baujahr abgleichen.
| Marke | Modell | Hubraum | Typ | Baujahr | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gas Gas | MC 125 | 125 ccm | 2T | 2021 - 2025 | hinten |
| Gas Gas | EC 250 | 250 ccm | 2T | 2021 - 2025 | hinten |
| Gas Gas | EC 250 F | 250 ccm | 4T | 2021 - 2025 | hinten |
| Gas Gas | EC 300 | 300 ccm | 2T | 2021 - 2025 | hinten |
| Gas Gas | EC 350 F | 350 ccm | 4T | 2021 - 2025 | hinten |
| Gas Gas | EC 450 F | 450 ccm | 4T | 2021 - 2025 | hinten |
| Gas Gas | EC 500 F | 500 ccm | 4T | 2024 - 2025 | hinten |
| Gas Gas | MC 85 | 85 ccm | 2T | 2021 - 2024 | hinten |
| Husaberg | TE 125 | 125 ccm | 2T | 2012 - 2014 | hinten |
| Husaberg | TE 250 | 250 ccm | 2T | 2011 - 2014 | hinten |
| Husaberg | TE 300 | 300 ccm | 2T | 2011 - 2014 | hinten |
| Husaberg | FE 390 | 390 ccm | 2010 - 2012 | hinten | |
| Husaberg | FE 450 | 450 ccm | 2009 - 2012 | hinten | |
| Husaberg | FE 570 E | 570 ccm | 2009 - 2012 | hinten | |
| Husqvarna | TC 125 2T | 125 ccm | 2014 - 2025 | hinten | |
| Husqvarna | TE 150 2T | 150 ccm | 2020 - 2025 | hinten | |
| Husqvarna | FC 250 4T | 250 ccm | 2014 - 2025 | hinten | |
| Husqvarna | TE 300 2T | 300 ccm | 2014 - 2025 | hinten | |
| Husqvarna | FC 350 4T | 350 ccm | 2014 - 2025 | hinten | |
| Husqvarna | FC 450 4T | 450 ccm | 2014 - 2025 | hinten | |
| Husqvarna | FE 501 4T | 501 ccm | 2023 - 2023 | hinten | |
| Husqvarna | FE 501 4T | 510 ccm | 2014 - 2022 | hinten | |
| Husqvarna | TC 85 (17/14 Zoll) | 85 ccm | 2021 - 2025 | hinten | |
| KTM | Freeride E-XC | 0 ccm | Elektro | 2021 - 2024 | hinten |
| KTM | EXC 125 | 125 ccm | 2T | 1993 - 2024 | hinten |
| KTM | EXC 150 TPI | 150 ccm | 2T | 2009 - 2024 | hinten |
| KTM | EXC 200 | 200 ccm | 2T | 1998 - 2016 | hinten |
| KTM | EXC 250 | 250 ccm | 2T | 1993 - 2024 | hinten |
| KTM | EXC 250 Racing | 250 ccm | 4T | 2002 - 2024 | hinten |
| KTM | EXC 300 | 300 ccm | 2T | 1994 - 2024 | hinten |
| KTM | EXC-F 350 | 350 ccm | 4T | 2011 - 2025 | hinten |
| KTM | SX 360 | 360 ccm | 2T | 1996 - 1997 | hinten |
| KTM | SX 380 | 380 ccm | 2T | 1998 - 2002 | hinten |
| KTM | EXC 400 | 400 ccm | 4T | 2000 - 2010 | hinten |
| KTM | EXC 440 | 440 ccm | 2T | 1994 - 1994 | hinten |
| KTM | EXC 450 | 450 ccm | 4T | 2003 - 2024 | hinten |
| KTM | XC-W 500 | 500 ccm | 2012 - 2012 | hinten | |
| KTM | SX-F 505 Racing | 505 ccm | 4T | 2007 - 2009 | hinten |
| KTM | EXC 500 | 510 ccm | 4T | 2012 - 2024 | hinten |
| KTM | EXC 520 Racing | 520 ccm | 4T | 2000 - 2002 | hinten |
| KTM | EXC 525 Racing | 525 ccm | 4T | 2003 - 2007 | hinten |
| KTM | EXC 530 | 530 ccm | 4T | 2009 - 2011 | hinten |
| KTM | SXC 540 | 540 ccm | 4T | 1999 - 1999 | hinten |
| KTM | 620 Duke | 620 ccm | 1994 - 1998 | hinten | |
| KTM | SC 625 Super Competition LC4 | 625 ccm | 2002 - 2002 | hinten | |
| KTM | SXC 625 | 625 ccm | 4T | 2003 - 2006 | hinten |
| KTM | SMC 625 Supermoto | 625 ccm | KTM 4T-EGS | 2005 - 2006 | hinten |
| KTM | 640 Adventure | 640 ccm | 1999 - 2007 | hinten | |
| KTM | 640 Duke II E | 640 ccm | KTM DK II | 2000 - 2007 | hinten |
| KTM | SMC 660 Supermoto | 660 ccm | 2005 - 2006 | hinten | |
| KTM | SX 85 (17/14 Zoll) | 85 ccm | 2T | 2021 - 2024 | hinten |
| Stark | Varg E-Bike | 0 ccm | 2023 - 2023 | hinten |
Teilen
