Moto-Master Bremsscheibe Nitro Road vorne schwimmend mit ABE Ø 298 mm | LK 150 mm (Art. m112364)
Moto-Master Bremsscheibe Nitro Road vorne schwimmend mit ABE Ø 298 mm | LK 150 mm (Art. m112364)
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Moto-Master Bremsscheibe Nitro Road vorne schwimmend mit ABE Ø 298 mm | LK 150 mm (Art. m112364)
Die Scheiben der Moto-Master Nitro Road Serie richten sich an Verbraucher, die auf der Suche nach einer geeigneten Bremsscheibe für ihr Motorrad zu einem günstigen Einstiegspreis sind. Mit der Einführung dieser Linie bekommen Sie Moto-Master Qualität zum günstigen Preis. Verfügbar sind die Moto-Master Nitro Road Bremsscheiben für die beliebtesten Straßenmotorräder. Mit Moto-Master haben Sie nun eine ausgezeichnete Option in allen Preisklassen. Wir sind überzeugt, dass Sie mit Moto-Master Bremsscheiben immer das passende Produkt mit einer hervorragenden Bremsleistung in unserem Lieferprogramm finden.
Mit der Moto-Master Nitro Road bekommen Sie:
Eine sehr gute Alternative zur OEM Bremsscheibe Einen Top-Einstiegspreis Verfügbar für alle gängigen Straßenmotorräder V2A Floater Lasergeschnitten Doppelseitenschliff
Soweit nicht anders angegeben: Bei der angebotenen Ware handelt es sich um ein Zubehör-/Ersatzteil eines Drittherstellers, das nicht im Auftrag oder mit Genehmigung des Motorradherstellers hergestellt wurde. Die Nennung der Marke dient ausschließlich der Bestimmung der Kompatibilität.
Hersteller: Moto-Master Brake Systems, Smaragdweg 12 , 5527 LB Hapert NL, info@moto-master.com
Technische Daten
| Modell | Nitro-Design |
| Anwendung | Lieferumfang: 1 Bremsscheibe |
| Durchmesser (mm) | 298 |
| Innendurchmesser (mm) | 132,2 |
| Stärke (mm) | 5,0 |
| Lochkreis (mm) | 150 |
| Anzahl Befestigungslöcher | 5 |
| Bohrungsdurchmesser (mm) | 8,3 |
| Material | Innenring Aluminium |
| Farbe | Schwarz |
| Homologation | Laut Gutachten |
| Herstellungsland | Niederlande |
| Marke | Moto-Master |
| Artikelnummer | m112364 |
Passend für folgende Fahrzeuge
Bitte vor dem Kauf Einbauposition und Baujahr abgleichen.
| Marke | Modell | Hubraum | Typ | Baujahr | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha | MT-03 ABS | 321 ccm | RH07 | 2015 - 2017 | vorne |
| Yamaha | MT-03 ABS | 321 ccm | RH12 | 2017 - 2020 | vorne |
| Yamaha | YZF-R3 ABS | 321 ccm | RH125 | 2019 - 2020 | vorne |
| Yamaha | MT-03 ABS | 321 ccm | RH21 | 2021 - 2024 | vorne |
| Yamaha | YZF-R6 | 600 ccm | RJ05 | 2003 - 2004 | vorne |
| Yamaha | FZ6 S Fazer | 600 ccm | RJ071 | 2004 - 2006 | vorne |
| Yamaha | FZ6 N | 600 ccm | RJ074 | 2004 - 2006 | vorne |
| Yamaha | FZ6 Fazer ABS | 600 ccm | RJ076 | 2006 - 2006 | vorne |
| Yamaha | FZ6 N ABS | 600 ccm | RJ14 | 2007 - 2007 | vorne |
| Yamaha | FZ6 S Fazer | 600 ccm | RJ141 | 2007 - 2007 | vorne |
| Yamaha | FZ6 S2 Fazer | 600 ccm | RJ142/144 | 2008 - 2009 | vorne |
| Yamaha | FZ6 N | 600 ccm | RJ145 | 2007 - 2007 | vorne |
| Yamaha | FZ6 S2 NHG | 600 ccm | RJ146 | 2007 - 2007 | vorne |
| Yamaha | FZ6 S2 NHG | 600 ccm | RJ146/147 | 2008 - 2010 | vorne |
| Yamaha | FZ6 Fazer ABS | 600 ccm | RJ148 | 2007 - 2007 | vorne |
| Yamaha | FZ6 S2 Fazer ABS | 600 ccm | RJ149 | 2007 - 2008 | vorne |
| Yamaha | FZ6 S2 ABS NAHG | 600 ccm | RJ14D | 2007 - 2008 | vorne |
| Yamaha | XJ6 | 600 ccm | RJ19 | 2009 - 2012 | vorne |
| Yamaha | XJ6 | 600 ccm | RJ22 | 2013 - 2016 | vorne |
| Yamaha | MT-03 | 660 ccm | RM02 | 2006 - 2013 | vorne |
| Yamaha | Tracer 7 ABS | 689 ccm | RM30 | 2023 - 2025 | vorne |
| Yamaha | MT-07 ABS | 689 ccm | RM33 | 2021 - 2023 | vorne |
| Yamaha | MT-07 ABS | 689 ccm | RM34 | 2024 - 2024 | vorne |
| Yamaha | XSR 700 ABS | 689 ccm | RM36 | 2021 - 2021 | vorne |
| Yamaha | MT-07 | 689 ccm | RM48 | 2025 - 2025 | vorne |
| Yamaha | Tracer 700 GT ABS | 700 ccm | RM30 | 2024 - 2024 | vorne |
| Yamaha | Tracer 700 GT ABS | 700 ccm | RM31 | 2023 - 2023 | vorne |
| Yamaha | XSR 700 ABS | 700 ccm | RM36 | 2022 - 2024 | vorne |
| Yamaha | R7 700 ABS | 700 ccm | RM39 | 2021 - 2025 | vorne |
| Yamaha | MT-09 | 850 ccm | RN29 | 2013 - 2016 | vorne |
| Yamaha | MT-09 ABS | 850 ccm | RN43 | 2017 - 2020 | vorne |
| Yamaha | Tracer 900 ABS | 850 ccm | RN57 | 2018 - 2020 | vorne |
| Yamaha | MT-09 ABS | 890 ccm | RN69 | 2021 - 2023 | vorne |
| Yamaha | Tracer 9 ABS | 890 ccm | RN70 | 2021 - 2024 | vorne |
| Yamaha | MT-09 ABS | 890 ccm | RN87 | 2024 - 2024 | vorne |
| Yamaha | XSR 900 ABS | 900 ccm | 2023 - 2024 | vorne | |
| Yamaha | XSR 900 ABS | 900 ccm | RM43 | 2021 - 2021 | vorne |
| Yamaha | XSR 900 Abarth ABS | 900 ccm | RN43 | 2016 - 2020 | vorne |
| Yamaha | XSR 900 ABS | 900 ccm | RN80 | 2022 - 2022 | vorne |
| Yamaha | Niken 900 GT ABS | 900 ccm | RN84 | 2023 - 2024 | vorne |
Teilen
