Moto-Master Bremsscheibe Nitro Road vorne schwimmend mit ABE Ø 310 mm | LK 142 mm
Moto-Master Bremsscheibe Nitro Road vorne schwimmend mit ABE Ø 310 mm | LK 142 mm
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Moto-Master Bremsscheibe Nitro Road vorne schwimmend mit ABE Ø 310 mm | LK 142 mm
Die Scheiben der Moto-Master Nitro Road Serie richten sich an Verbraucher, die auf der Suche nach einer geeigneten Bremsscheibe für ihr Motorrad zu einem günstigen Einstiegspreis sind. Mit der Einführung dieser Linie bekommen Sie Moto-Master Qualität zum günstigen Preis. Verfügbar sind die Moto-Master Nitro Road Bremsscheiben für die beliebtesten Straßenmotorräder. Mit Moto-Master haben Sie nun eine ausgezeichnete Option in allen Preisklassen. Wir sind überzeugt, dass Sie mit Moto-Master Bremsscheiben immer das passende Produkt mit einer hervorragenden Bremsleistung in unserem Lieferprogramm finden.
Mit der Moto-Master Nitro Road bekommen Sie:
Eine sehr gute Alternative zur OEM Bremsscheibe Einen Top-Einstiegspreis Verfügbar für alle gängigen Straßenmotorräder V2A Floater Lasergeschnitten Doppelseitenschliff
Soweit nicht anders angegeben: Bei der angebotenen Ware handelt es sich um ein Zubehör-/Ersatzteil eines Drittherstellers, das nicht im Auftrag oder mit Genehmigung des Motorradherstellers hergestellt wurde. Die Nennung der Marke dient ausschließlich der Bestimmung der Kompatibilität.
Hersteller: Moto-Master Brake Systems, Smaragdweg 12 , 5527 LB Hapert NL, info@moto-master.com
Technische Daten
| Modell | Nitro-Design |
| Anwendung | Lieferumfang: 1 Bremsscheibe |
| Durchmesser (mm) | 310 |
| Innendurchmesser (mm) | 121,7 |
| Stärke (mm) | 5,0 |
| Lochkreis (mm) | 142 |
| Anzahl Befestigungslöcher | 5 |
| Bohrungsdurchmesser (mm) | 10,3 |
| Material | Innenring Aluminium |
| Farbe | Schwarz |
| Homologation | Laut Gutachten |
| Herstellungsland | Niederlande |
| Marke | Moto-Master |
| Artikelnummer | m112367 |
Passend für folgende Fahrzeuge
Bitte vor dem Kauf Einbauposition und Baujahr abgleichen.
| Marke | Modell | Hubraum | Typ | Baujahr | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki | DL 1000 V-Strom ABS | 1000 ccm | DD1111 | 2014 - 2016 | vorne |
| Suzuki | DL 1000 V-Strom ABS | 1000 ccm | DD12 | 2017 - 2019 | vorne |
| Suzuki | DL 1050 V-Strom DE ABS | 1050 ccm | 2023 - 2025 | vorne | |
| Suzuki | DL 1050 V-Strom ABS | 1050 ccm | EF | 2020 - 2025 | vorne |
| Suzuki | GSX 1250 FA ABS | 1250 ccm | CH | 2010 - 2017 | vorne |
| Suzuki | GSF 1250 Bandit | 1250 ccm | WVCH | 2007 - 2017 | vorne |
| Suzuki | GSX 1300 R Hayabusa | 1340 ccm | WVCK | 2008 - 2018 | vorne |
| Suzuki | GSX 1300 B-King | 1340 ccm | WVCR | 2007 - 2012 | vorne |
| Suzuki | GSR 600 | 600 ccm | WVB9 | 2006 - 2010 | vorne |
| Suzuki | DL 650 V-Strom ABS | 650 ccm | 2019 - 2025 | vorne | |
| Suzuki | SV 650 A ABS | 650 ccm | BY1 | 2007 - 2010 | vorne |
| Suzuki | DL 650 V-Strom XT ABS | 650 ccm | C7 | 2015 - 2016 | vorne |
| Suzuki | SV 650 XA ABS | 650 ccm | CX | 2018 - 2018 | vorne |
| Suzuki | SV 650 A ABS | 650 ccm | CX12 | 2016 - 2018 | vorne |
| Suzuki | DL 650 V-Strom ABS | 650 ccm | WC70 | 2017 - 2018 | vorne |
| Suzuki | DL 650 V-Strom XT ABS | 650 ccm | WC71 | 2017 - 2018 | vorne |
| Suzuki | SV 650 Twin Racer ABS | 650 ccm | WCX | 2018 - 2018 | vorne |
| Suzuki | DL 650 V-Strom | 650 ccm | WVB1 | 2007 - 2011 | vorne |
| Suzuki | DL 650 V-Strom ABS | 650 ccm | WVC7 | 2012 - 2016 | vorne |
| Suzuki | GSF 650 Bandit A ABS | 650 ccm | WVCJ | 2007 - 2016 | vorne |
| Suzuki | GSF 650 Bandit | 650 ccm | WVCZ | 2009 - 2016 | vorne |
| Suzuki | GSR 750 | 750 ccm | C5 | 2011 - 2016 | vorne |
Teilen
