1
/
von
1
Moto-Master Kettenradschrauben Set M8x26
Moto-Master Kettenradschrauben Set M8x26
Normaler Preis
€13,90 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€13,90 EUR
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Moto-Master Kettenradschrauben Set M8x26
Ein Satz Kettenradschrauben von Moto-Master 6x M8-1.25x26mm
Soweit nicht anders angegeben: Bei der angebotenen Ware handelt es sich um ein Zubehör-/Ersatzteil eines Drittherstellers, das nicht im Auftrag oder mit Genehmigung des Motorradherstellers hergestellt wurde. Die Nennung der Marke dient ausschließlich der Bestimmung der Kompatibilität.
Hersteller: Moto-Master Brake Systems, Smaragdweg 12 , 5527 LB Hapert NL, info@moto-master.com
Technische Daten
| Marke | Moto-Master |
| Artikelnummer | m213069 |
Passend für folgende Fahrzeuge
Bitte vor dem Kauf Einbauposition und Baujahr abgleichen.
| Marke | Modell | Hubraum | Typ | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| Beta | RR 125 Enduro LC | 125 ccm | 2T | 2018 - 2022 |
| Beta | RR 200 Enduro LC | 200 ccm | 2T | 2019 - 2022 |
| Beta | RR 250 Enduro | 250 ccm | 2T | 2013 - 2022 |
| Beta | RR 300 Enduro | 300 ccm | 2T | 2013 - 2022 |
| Beta | RR 350 Enduro | 350 ccm | 4T | 2013 - 2022 |
| Beta | RR 390 Enduro EFI | 390 ccm | 4T | 2016 - 2022 |
| Beta | RR 400 Enduro | 400 ccm | 4T | 2007 - 2014 |
| Beta | RR 430 Enduro EFI | 430 ccm | 4T | 2015 - 2022 |
| Beta | RR 450 Enduro | 450 ccm | 4T | 2007 - 2014 |
| Beta | RR 480 Enduro EFI | 480 ccm | 4T | 2015 - 2022 |
| Beta | RR 498 Enduro | 498 ccm | 4T | 2012 - 2012 |
| Beta | RR 520 Enduro | 520 ccm | 4T | 2010 - 2011 |
| Beta | RR 525 Enduro | 525 ccm | 4T | 2007 - 2009 |
| Gas Gas | MC-E 3 | 0 ccm | Elektro | 2021 - 2024 |
| Gas Gas | MC 125 | 125 ccm | 2T | 2021 - 2025 |
| Gas Gas | EC 250 | 250 ccm | 2000 - 2013 | |
| Gas Gas | EC 250 | 250 ccm | 2T | 2021 - 2025 |
| Gas Gas | EC 250 F | 250 ccm | 4T | 2021 - 2025 |
| Gas Gas | EC 300 | 300 ccm | 2001 - 2011 | |
| Gas Gas | EC 300 | 300 ccm | 2T | 2021 - 2025 |
| Gas Gas | EC 350 F | 350 ccm | 4T | 2021 - 2025 |
| Gas Gas | EC 450 F | 450 ccm | 4T | 2021 - 2025 |
| Gas Gas | MC 50 | 50 ccm | 2T | 2021 - 2025 |
| Gas Gas | EC 500 F | 500 ccm | 4T | 2024 - 2025 |
| Gas Gas | MC 65 | 65 ccm | 2T | 2021 - 2025 |
| Gas Gas | ES 700 | 700 ccm | 4T | 2022 - 2024 |
| Husqvarna | EE 3 | 0 ccm | Elektro | 2020 - 2024 |
| Husqvarna | TC 125 2T | 125 ccm | 2014 - 2025 | |
| Husqvarna | TE 150 2T | 150 ccm | 2020 - 2025 | |
| Husqvarna | FC 250 4T | 250 ccm | 2018 - 2025 | |
| Husqvarna | TE 300 2T | 300 ccm | 2014 - 2025 | |
| Husqvarna | FC 350 4T | 350 ccm | 2016 - 2025 | |
| Husqvarna | FC 450 4T | 450 ccm | 2015 - 2025 | |
| Husqvarna | FE 501 4T | 501 ccm | 2023 - 2023 | |
| Husqvarna | FE 501 4T | 510 ccm | 2018 - 2022 | |
| KTM | Freeride E-SM | 0 ccm | Elektro | 2015 - 2024 |
| KTM | EXC 125 | 125 ccm | 2T | 2010 - 2024 |
| KTM | EXC 150 TPI | 150 ccm | 2T | 2013 - 2024 |
| KTM | EXC 200 | 200 ccm | 2T | 2010 - 2016 |
| KTM | 250 Freeride R | 250 ccm | 2T | 2000 - 2024 |
| KTM | 250 Freeride F | 250 ccm | 4T | 2006 - 2024 |
| KTM | EXC 300 | 300 ccm | 2T | 1995 - 2024 |
| KTM | 350 Freeride | 350 ccm | 4T | 2011 - 2025 |
| KTM | EXC 450 | 450 ccm | 4T | 2005 - 2024 |
| KTM | SX 50 Factory Edition LC | 50 ccm | 2T | 2018 - 2024 |
| KTM | EXC 500 | 510 ccm | 4T | 2012 - 2024 |
| KTM | 640 Adventure | 640 ccm | 2005 - 2007 | |
| KTM | 640 Duke II E | 640 ccm | KTM DK II | 2003 - 2006 |
| KTM | SX 65 LC | 65 ccm | 2T | 2018 - 2024 |
| KTM | 690 Enduro R ABS | 690 ccm | 4T | 2021 - 2024 |
| KTM | 690 Enduro | 690 ccm | KTM 690 LC4 | 2008 - 2020 |
| KTM | SX 85 (17/14 Zoll) | 85 ccm | 2T | 2018 - 2020 |
| Rieju | MR 300 Pro | 300 ccm | 2020 - 2021 | |
| Stark | Varg E-Bike | 0 ccm | 2023 - 2023 |
Teilen
