Skip to product information
1 of 1

All Balls Bremszylinder Reparaturkit 1025 passend für KTM

All Balls Bremszylinder Reparaturkit 1025 passend für KTM

Regular price €31,00
Regular price Sale price €31,00
Sale Sold out
Taxes included. Shipping calculated at checkout.
Quantity
Auf Bestellung Lieferzeit in der Regel 3–5 Werktage, in Einzelfällen bis zu 10 Werktage.

All Balls Bremszylinder Reparaturkit 1025 passend für KTM

All Balls Bremszylinder Reparaturkit 1025 – Bremszylinder für Motorrad, Roller und Moped. Lagernd bei unserem Großhändler, schneller Versand aus Österreich.

Eigenschaften

  • Für Hauptbremszylinder
  • AllBalls 18-1025

Passend für

  • KTM EGS125 (125 ccm, 1994–1997)
  • KTM EGS125 (125 ccm, 1998–1999)
  • KTM EXC125 Enduro (125 ccm, 1995–1997)
  • KTM EXC125 Enduro (125 ccm, 1998–1998)
  • KTM EXC125 Enduro (125 ccm, 1999–2000)
  • KTM 125 SX (125 ccm, 1993–1995)
  • KTM 125 SX (125 ccm, 1996–1997)
  • KTM 125 SX (125 ccm, 1998–2000)
  • KTM EGS200 (200 ccm, 1998–1999)
  • KTM EXC200 Enduro (200 ccm, 1998–1999)
  • KTM EGS250 (250 ccm, 1994–1995)
  • KTM EGS250 (250 ccm, 1996–1996)
  • KTM EGS250 (250 ccm, 1997–1998)
  • KTM EGS250 (250 ccm, 1999–1999)
  • KTM EXC250 Enduro (250 ccm, 1995–1995)
  • KTM EXC250 Enduro (250 ccm, 1996–1996)
  • KTM EXC250 Enduro (250 ccm, 1997–1997)
  • KTM EXC250 Enduro (250 ccm, 1998–1998)
  • KTM EXC250 Enduro (250 ccm, 1999–1999)
  • KTM 250 SX (250 ccm, 1995–1995)
  • KTM 250 SX (250 ccm, 1996–1996)
  • KTM 250 SX (250 ccm, 1997–1997)
  • KTM 250 SX (250 ccm, 1998–2000)
  • KTM EGS300 (300 ccm, 1992–1996)
  • KTM EGS300 (300 ccm, 1997–1997)
  • KTM EGS300 (300 ccm, 1998–1999)
  • KTM EXC300 Enduro (300 ccm, 1994–1994)
  • KTM EXC300 Enduro (300 ccm, 1995–1995)
  • KTM EXC300 Enduro (300 ccm, 1996–1996)
  • KTM EXC300 Enduro (300 ccm, 1997–1997)
  • KTM EXC300 Enduro (300 ccm, 1998–1998)
  • KTM EXC300 Enduro (300 ccm, 1999–2000)
  • KTM EGS360 (360 ccm, 1996–1997)
  • KTM EXC360 (360 ccm, 1996–1997)
  • KTM SX360 (360 ccm, 1996–1996)
  • KTM SX360 (360 ccm, 1997–1997)
  • KTM EGS380 (380 ccm, 1998–1999)
  • KTM EXC380 (380 ccm, 1998–2002)
  • KTM SX380 (380 ccm, 1998–2002)
  • KTM EGS400 LC4 (400 ccm, 1993–1997)
  • KTM EGS400 LC4 (400 ccm, 1998–1998)
  • KTM EXC440 (440 ccm, 1994–1995)
  • KTM SX440 (440 ccm, 1994–1995)
  • KTM MXC550 (550 ccm, 1993–1996)
  • KTM EGS620 LC4 (620 ccm, 1994–1994)
  • KTM EGS620 LC4 (620 ccm, 1995–1996)
  • KTM EGS620 LC4 LSE (620 ccm, 1997–1998)
  • KTM EGS620 LC4-E (620 ccm, 1997–1998)
  • KTM EXC620 LC4 (620 ccm, 1994–1999)
  • KTM SX620 LC4 (620 ccm, 1994–1999)
  • KTM Adventure 640 LC4 (> 04/2002) (640 ccm, 1999–2002)
  • KTM Supermoto 640 LC4 (640 ccm, 1997–1998)
  • KTM Supermoto 640 LC4 (640 ccm, 1999–2002)

Technische Daten

  • Hersteller: All Balls
  • Produkttyp: Bremszylinder

Bitte vor dem Kauf Fahrzeugmodell, Baujahr und Maße prüfen. Fahrzeug- und Herstellernamen dienen ausschließlich zur Zuordnung. Alle Angaben ohne Gewähr, Druck- und Schreibfehler vorbehalten.

View full details